Topologické plazmonické nanostruktury
Topological plasmonics nanostructures
dc.contributor.advisor | Richter Ivan | |
dc.contributor.author | Pavel Stojaspal | |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T09:51:58Z | |
dc.date.available | 2024-11-01T09:51:58Z | |
dc.date.issued | 2021-09-09 | |
dc.identifier | KOS-980732255305 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/118715 | |
dc.description.abstract | Fotonické topologické izolátory představují část fotoniky, která využívá topologii (část matematiky) k získání topologií chráněných povrchových vidů. Vzhledem k tomu, že tyto povrchové vidy projevují nevšední vlastnosti, jako je jednosměrné šíření záření nebo silné potlačení zpětného odrazu, přitahuje tato část fotoniky v poslední době nemalou pozornost. Jeden z hlavních cílů této bakalářské práce je prozkoumat tyto struktury a odhalit jakým způsobem dokáže vnitřní struktura materiálu ovlivnit výskyt povrchového vidu. Za účelem této studie bude vhodné nejdříve začít s běžnějšími strukturami, jako jsou například fotonické krystaly nebo jako jsou prostředí vytvářející povrchový a lokalizovaný plazmon. Po této úvodní studii bude věnována pozornost fotonickým topologickým izolátorům, rovněž bude uveden příklad, jak se tyto topologické jevy projevují. | cze |
dc.description.abstract | Photonic topological isolators is a name for the branch of photonics which uses topology (branch of mathematics) in purpose to give rise topologically protected edge-modes. Since these edge-modes exhibit extraordinary properties, such as unidirectionality or immunity against backscattering, they attract appropriate attention. The main subject of this thesis is to acquire more knowledge about photonic topological isolators and get to know the principle how they relate bulk properties of a photonic structure with the edge-modes. To study this subject, it is useful to start first with some more common structures such as surface plasmons, localized surface plasmons and photonic crystals. After examinations of these structures, topological theory will be developed, and an example of the topological effects will be shown. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | Plazmonika | cze |
dc.subject | povrchový plazmon | cze |
dc.subject | lokalizovaný plazmon | cze |
dc.subject | fotonický krystal | cze |
dc.subject | fotonické topologické izolátory | cze |
dc.subject | Berryho fáze | cze |
dc.subject | Chernovo číslo | cze |
dc.subject | Zakova fáze | cze |
dc.subject | povrchový vid | cze |
dc.subject | symetrie | cze |
dc.subject | topologický fázový přechod | cze |
dc.subject | Plasmonics | eng |
dc.subject | surface plasmon polariton | eng |
dc.subject | localized surfaceplasmon | eng |
dc.subject | photonic crystal | eng |
dc.subject | photonic topological insulator | eng |
dc.subject | Berryphase | eng |
dc.subject | Chern number | eng |
dc.subject | Zak phase | eng |
dc.subject | edge mode | eng |
dc.subject | symmetry | eng |
dc.subject | topological phase transit | eng |
dc.title | Topologické plazmonické nanostruktury | cze |
dc.title | Topological plasmonics nanostructures | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.date.accepted | 2021-09-14 | |
dc.contributor.referee | Čtyroký Jiří | |
theses.degree.discipline | Fyzikální elektronika | cze |
theses.degree.grantor | katedra laserové fyziky a fotoniky | cze |
theses.degree.programme | Aplikace přírodních věd | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Bakalářské práce - 14112 [134]