Tm:YAG mikročipový laser diodově čerpaný na 1,7 µµm
Tm:YAG microchip laser diode pumped at 1.7 µm
dc.contributor.advisor | Kratochvil Jan | |
dc.contributor.author | Veronika Čírtková | |
dc.date.accessioned | 2023-09-02T22:52:18Z | |
dc.date.available | 2023-09-02T22:52:18Z | |
dc.date.issued | 2023-09-02 | |
dc.identifier | KOS-1083588436705 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/111454 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá mikročipovými lasery 2 $\si{\micro \m}$ Tm:YAG, diodově rezonančně čerpaných na 1,7 $\si{\micro \m}$. V rešeršní části jsou popsány základní principy laserů a problematika pevnolátkových laserů s důrazem na aktivní prostředí dopovaná thuliem a na jejich rezonanční čerpání. V experimentální části jsou zpracované spektroskopické vlastnosti dostupných vzorků Tm:YAG. Práce dále shrnuje výstupní parametry mikročipových kompozitních laserů Tm:YAG, diodově čerpaných na 1,7 $\si{\micro \m}$, zejména pak vliv nedopovaných koncovek na kvalitu svazku a dosažitelný výkon. | cze |
dc.description.abstract | This bachelor’s thesis addresses 2 $\si{\micro \m}$ Tm:YAG microchip lasers diode-pumped resonantly at 1.7 $\si{\micro \m}$. The research section describes the basic principles of laser operation and deals with solid-state lasers with emphasis on thulium-doped active media and on their resonant pumping. The experimental section covers the spectroscopic properties of the available Tm:YAG samples. Furthermore, the thesis summarises the output parameters of Tm:YAG composite microchip lasers diode-pumped at 1.7 $\si{\micro \m}$, in particular the effect of undoped tips on the beam quality and achievable power. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | "thulium" | cze |
dc.subject | "pevnolátkové lasery" | cze |
dc.subject | "mikročipové lasery" | cze |
dc.subject | "diodové čerpání" | cze |
dc.subject | "thulium" | eng |
dc.subject | "solid-state lasers" | eng |
dc.subject | "microchip lasers" | eng |
dc.subject | "diode pumping" | eng |
dc.title | Tm:YAG mikročipový laser diodově čerpaný na 1,7 µµm | cze |
dc.title | Tm:YAG microchip laser diode pumped at 1.7 µm | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.type | bachelor thesis | eng |
dc.contributor.referee | Švejkar Richard | |
theses.degree.discipline | Fyzikální elektronika | cze |
theses.degree.grantor | katedra fyzikální elektroniky | cze |
theses.degree.programme | Aplikace přírodních věd | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Bakalářské práce - 14112 [134]