Vliv dávkového příkonu na radiační poškození biologických soustav hustě a řídce ionizujícím zářením
Dose rate effect on the radiation-induced damage of the model biological structures using densely and sparsely ionizing radiation
dc.contributor.advisor | Juha Libor | |
dc.contributor.author | Vyšín Luděk | |
dc.date.accessioned | 2019-02-26T10:19:09Z | |
dc.date.available | 2019-02-26T10:19:09Z | |
dc.date.issued | 2019-02-21 | |
dc.identifier | KOS-376734706405 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/81342 | |
dc.description.abstract | Dizertační práce je věnována stanovení výtěžků dvojných a jednoduchých zlomů DNA pomocí pokročilých pulzních zdrojů hustě ionizujícího záření, které umožnily proměřit také závislost výtěžků na dávkovém příkonu. Jejím nejvýznamnějším výsledkem je nalezení změny charakteru takové závislosti na energii fotonů ve „vodním okně“. | cze |
dc.description.abstract | In this PhD thesis, several advanced pulsed sources of high-LET radiation are used to determine yields of single- and double-strand breaks in DNA and their dependency on dose rates. The most important result of this work is represented by the discovery of changes in the character of the yield dependency on photon energy in the water window. | eng |
dc.language.iso | CZE | |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | plazmidová DNA,jednoduché a dvojné zlomy,dávkový příkon,radiačně chemický výtěžek,extrémní ultrafialové záření,měkké rentgenové záření,záření gama,urychlené protony | cze |
dc.subject | plasmid DNA,single and double strand breaks,dose rate,radiation chemical yield,extreme ultraviolet radiation,soft X-ray radiation,gamma radiation,accelerated protons | eng |
dc.title | Vliv dávkového příkonu na radiační poškození biologických soustav hustě a řídce ionizujícím zářením | cze |
dc.title | Dose rate effect on the radiation-induced damage of the model biological structures using densely and sparsely ionizing radiation | eng |
dc.type | disertační práce | cze |
dc.type | doctoral thesis | eng |
dc.date.accepted | 2019-02-26 | |
dc.contributor.referee | Falk Martin | |
theses.degree.discipline | Jaderná chemie | cze |
theses.degree.grantor | katedra jaderné chemie | cze |
theses.degree.programme | Aplikace přírodních věd | cze |
Soubory tohoto záznamu
Soubory | Velikost | Formát | Zobrazit |
---|---|---|---|
K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory. |
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Disertační práce - 14000 [282]