Studium nanomateriálů pro produkci singletního kyslíku
Investigation of nanomaterials for singlet oxygen production
dc.contributor.advisor | Procházková Lenka | |
dc.contributor.author | Pelikánová Iveta Terezie | |
dc.date.accessioned | 2018-06-19T21:59:40Z | |
dc.date.available | 2018-06-19T21:59:40Z | |
dc.date.issued | 2018-06-06 | |
dc.identifier | KOS-695600087505 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/76912 | |
dc.description.abstract | Tato práce je venována studiu nanokompozitních luminiscencních materiálu pro produkci singletního kyslíku a jeho detekci. Práce se zameruje na tyto materiály: ZnO:Ga@SiO2-PPIX, ZnCdO:Ga@SiO2-PPIX a LuAG:Pr3+@SiO2-PPIX. Materiály byly pripraveny fotochemicky a nanocástice byly následne biofunkcionalizovány obalením vrstvou SiO2 a navázáním PPIX. Na pripravených materiálech byla provedena charakterizace rentgenovou difrakcní analýzou, elektronovovou mikroskopií a byly namereny adioluminiscencní a fotoluminiscencní emisní spektra a dosvity. Produkce singletního kyslíku byla studována pomocí fluorescencí sondy APF a specifického zhášece singletního kyslíku NaN3. | cze |
dc.description.abstract | Luminescent nanocomposite materials for singlet oxygen production and detection of singlet oxygen are investigated in this work. Three types of nanocomposite materials are studied: ZnO:Ga@SiO2-PPIX, ZnCdO:Ga@SiO2-PPIX and LuAG:Pr3+@SiO2-PPIX. Photo-induced method and two step biofunctionalization were used for preparation of these materials. Nanoparticles were coated with silica and conjugated with PPIX. XRDP, electron microscopy, RL and PL emission spectra and PL decay were carried out to characterize the materials. Fluorescent probe APF and singlet oxygen quencher NaN3 were used for monitoring the singlet oxygen production. | eng |
dc.language.iso | ENG | |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | singletní kyslík,nanomateriály,luminiscence,fotodynamická terapie,oxid zinecnatý,LuAG | cze |
dc.subject | singlet oxygen,nanoparticles,luminescence,photodynamic therapy,zinc oxide,LuAG | eng |
dc.title | Studium nanomateriálů pro produkci singletního kyslíku | cze |
dc.title | Investigation of nanomaterials for singlet oxygen production | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.type | master thesis | eng |
dc.date.accepted | 2018-06-11 | |
dc.contributor.referee | Dědic Roman | |
theses.degree.discipline | Jaderná chemie | cze |
theses.degree.grantor | katedra jaderné chemie | cze |
theses.degree.programme | Aplikace přírodních věd | cze |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |