Vývoj scintilačního spektrometru fotonů pro laserem generovaná pulzní radiační pole
Development of a Scintillation Spectrometer of Photons in Laser-Generated Pulsed-Radiation Fields
dc.contributor.advisor | Trojek Tomáš | |
dc.contributor.author | Vojtěch Stránský | |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T12:19:32Z | |
dc.date.available | 2025-02-05T12:19:32Z | |
dc.date.issued | 2025-01-30 | |
dc.identifier | KOS-884963740205 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/120930 | |
dc.description.abstract | Laserem generované fotonové záření představuje díky svým unikátním vlastnostem slibný nástroj pro mnoho oborů. Nicméně spektrometrie takového záření je náročná, neboť takové záření je vytvářeno v pulzech. Vzhledem k tomu, že běžné metody fotonové spektrometrie nejsou pro tento typ záření vhodné, je nezbytné vyvinout nový detektor. Tato disertační práce popisuje návrh takového spektrometru fotonů v laserem generovaných polích pulzního záření. | cze |
dc.description.abstract | Laser-generated photonic radiation represents a promising tool in numerous scientific fields, because of its unique properties. However, spectrometry of such radiation is challenging due to its pulsed nature. As common methods for photon spectrometry cannot be used, there is a need for a novel detector. This dissertation describes the design of such spectrometer of photons in laser-generated pulsed-radiation fields. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | laserem generované záření | cze |
dc.subject | pulzní záření | cze |
dc.subject | spektrometrie fotonů | cze |
dc.subject | scintilační spektrometr | cze |
dc.subject | ELI Beamlines | cze |
dc.subject | laser-generated radiation | eng |
dc.subject | pulsed radiation. photon spectrometry | eng |
dc.subject | scintillation spectrometer | eng |
dc.subject | ELI Beamlines | eng |
dc.title | Vývoj scintilačního spektrometru fotonů pro laserem generovaná pulzní radiační pole | cze |
dc.title | Development of a Scintillation Spectrometer of Photons in Laser-Generated Pulsed-Radiation Fields | eng |
dc.type | disertační práce | cze |
dc.type | doctoral thesis | eng |
dc.date.accepted | 2025-02-04 | |
dc.contributor.referee | Pšikal Jan | |
theses.degree.grantor | katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření | cze |
theses.degree.programme | Jaderné inženýrství | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Disertační práce - 14000 [287]