Nelineární optické jevy a jejich využití ve vysokoenergetických laserových systémech
Nonlinear optical effects and applications in high energy laser systems
dc.contributor.advisor | Jelínková Helena | |
dc.contributor.author | Alexandr Vendl | |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T08:19:32Z | |
dc.date.available | 2025-01-08T08:19:32Z | |
dc.date.issued | 2024-12-15 | |
dc.identifier | KOS-986690358205 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/120071 | |
dc.description.abstract | Tato disertacní práce představuje vývoj a aplikaci sofistikovaného numerického modelu pro simulaci šíření ultrakrátkých laserových impulzů se zameřením na pochopení a optimalizaci komplexních nelineárních optických jevů. Model byl klíčový při návrhu | cze |
dc.description.abstract | This thesis presents the development and application of a sophisticated numerical model for simulating the propagation of ultrashort laser pulses, with a focus on understanding and optimizing complex nonlinear optical effects. It was instrumental in the design and optimization of the L2-DUHA frontend, particularly in analyzing | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | numerické simulace | cze |
dc.subject | generace superkontinua | cze |
dc.subject | ultrakrátké impulzy | cze |
dc.subject | numerical modelling | eng |
dc.subject | supercontinuum generation | eng |
dc.subject | ultrashort pulses | eng |
dc.title | Nelineární optické jevy a jejich využití ve vysokoenergetických laserových systémech | cze |
dc.title | Nonlinear optical effects and applications in high energy laser systems | eng |
dc.type | disertační práce | cze |
dc.type | doctoral thesis | eng |
dc.date.accepted | 2024-12-20 | |
dc.contributor.referee | Kužel Petr | |
theses.degree.discipline | Fyzikální inženýrství | cze |
theses.degree.grantor | katedra laserové fyziky a fotoniky | cze |
theses.degree.programme | Aplikace přírodních věd | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Disertační práce - 14000 [286]