Studium opto-elektrických vlastností halidových perovskitů
Optoelectronic Properties of Organo Halide Perovskites
dc.contributor.advisor | Ledinský Martin | |
dc.contributor.author | Aleš Vlk | |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T09:19:24Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T09:19:24Z | |
dc.date.issued | 2024-06-09 | |
dc.identifier | KOS-1091261867605 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/115630 | |
dc.description.abstract | Organo-halidové perovskity (OHP) jsou perspektivními materiály v oblasti fotovoltaiky, LED, fotodetektorů, scintilátorů a laserů. Od jejich prvního použití v solárním článku v roce 2006 se účinnost přeměny energie na nich postavených solárních článků zvýšila z přibližně 2 na 26 %. Navzdory výraznému zlepšení však stále zůstává mnoho nezodpovězených otázek týkajících se fyziky defektů těchto materiálů. V této práci se snažíme rozšířit znalosti o významu parametru zvaného Urbachova energie, který popisuje strukturní neuspořádanost materiálu a množství defektů v polovodičích. Dále se zaměřujeme na vlastnosti defektů v OHP, zejména jejich vznik, hustotu, lokalizaci a pasivaci. | cze |
dc.description.abstract | Organo-halide perovskites (OHPs) are perspective materials in the field of photovoltaics, light-emitting diodes, photodetectors, scintillators, and lasers. Since their debut in photovoltaics in 2006, their performance increased from approximately 2 to 26 %. However, despite the remarkable improvement, there are still many open questions regarding the defect physics of these materials. In this thesis, we focus on the meaning of a parameter called Urbach energy, which describes the material's structural disorder in semiconductors. Moreover, we gain insight into the defect physics of OHPs, especially their formation, density, localization and passivation of defects. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | Organo-halidové perovskity | cze |
dc.subject | Optické vlastnosti | cze |
dc.subject | Fotoluminiscenční spektroskopie | cze |
dc.subject | Urbachova energie | cze |
dc.subject | Fototermální deflekční spektroskopie | cze |
dc.subject | Organo-halide perovskites | eng |
dc.subject | Optical properties | eng |
dc.subject | Photoluminescence spectroscopy | eng |
dc.subject | Urbach energy | eng |
dc.subject | Photothermal deflection spectroscopy | eng |
dc.title | Studium opto-elektrických vlastností halidových perovskitů | cze |
dc.title | Optoelectronic Properties of Organo Halide Perovskites | eng |
dc.type | disertační práce | cze |
dc.type | doctoral thesis | eng |
dc.date.accepted | 2024-06-14 | |
dc.contributor.referee | Belas Eduard | |
theses.degree.discipline | Fyzikální inženýrství | cze |
theses.degree.grantor | katedra inženýrství pevných látek | cze |
theses.degree.programme | Aplikace přírodních věd | cze |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
-
Disertační práce - 14000 [288]