Application of simulation methods for investment decision making
| dc.contributor.advisor | Pastor, Otto | |
| dc.contributor.author | Neumann, Marek | |
| dc.contributor.referee | Zmatlík Jiří | |
| dc.date.accepted | 2016-01-14 | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-13T09:49:26Z | |
| dc.date.available | 2016-05-13T09:49:26Z | |
| dc.date.issued | 2015-11-30 | |
| dc.description.abstract | Cílem této diplomové práce je shrnout pojem riziko a jeho management v rámci investičních projektů. Představit některé metody vhodné pro stanovení rizika investičního projektu. Dále na reálném investičním projektu provést analýzu rizika pomocí simulace Monte Carlo za využití počítačové podpory a interpretovat zjištěné výsledky. | cs |
| dc.description.abstract | The aim of this master's thesis is to describe the concept of risk and its management. Introduce some methods to determine the risk of the investment projects. Execute Monte Carlo simulation on real investment project using computer support and interpret the results. | en |
| dc.identifier | KOS-587864474905 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/64023 | |
| dc.language.iso | CZE | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze | cs |
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague | en |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act of the Czech Republic. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one`s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. | en |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění. | cs |
| dc.subject | investiční projekt, riziko, modelování rizika, analýza rizika, simulace Monte Carlo | cs |
| dc.subject | investment project, risk, risk management, Monte Carlo simulation, simulation method | en |
| dc.title | Aplikace simulačních metod v investičním rozhodování | cs |
| dc.title | Application of simulation methods for investment decision making | en |
| dc.type | master thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | e78e61db-8cc2-45e7-9f70-499be937b1bc | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | e78e61db-8cc2-45e7-9f70-499be937b1bc | |
| relation.isAuthorOfPublication | a47087a8-1b5b-4ea3-b46e-19b7b61f9e2f | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a47087a8-1b5b-4ea3-b46e-19b7b61f9e2f | |
| theses.degree.discipline | Logistika, technologie a management dopravy | cs |
| theses.degree.grantor | ústav logistiky a managementu dopravy | cs |
| theses.degree.programme | Technika a technologie v dopravě a spojích | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- F6-DP-2015-Neumann-Marek-dpneu.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PLNY_TEXT
- Name:
- F6-DP-2015-posudek-Zmatlik_Jiri.pdf
- Size:
- 314.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK
- Name:
- F6-DP-2015-posudek-Pastor_Otto.pdf
- Size:
- 298.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK