A study of SnO2 thin films of high thickness and surface roughness with potential applications in displays, solar cells and gas sensors
| dc.contributor.advisor | Čada, Martin | |
| dc.contributor.advisor | Svoboda, Vojtěch | |
| dc.contributor.author | Mašek, Tomáš | |
| dc.contributor.referee | Straňák, Vítězslav | |
| dc.date.accepted | 2025-06-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-11T23:00:00Z | |
| dc.date.available | 2025-06-11T23:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-09 | |
| dc.description.abstract | Tato práce je zaměřena na studium efektů průtoku kyslíku a teploty substrátu na výsledné Sn tenké vrstvy připravené pomocí reaktivního magnetronového naprašování buzeného pulzy velkého výkonu (HiPIMS). Výsledné tenké vrstvy jsou studovány pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM), energiově disperzní spektroskopií (EDS), analýza pomocí rentgenové difrakce (XRD), Ramanova spektroskopie, měření odporu vrstvy a UV-VIS spektroskopie. Změny ve výbojovém plazmatu v důsledku změny různého průtoku kyslíku jsou studovány pomocí Sobolowského sondy. Výsledné tenké vrstvy připravené za vyšší teploty substrátu jsou porovnány s tenkými vrstvami připravenými na substrátu o pokojové teplotě po jejich žíhání. Je diskutováno několik možných použití takto připravených tenkých vrstev. | cs |
| dc.description.abstract | This thesis studies the effects of oxygen flow and substrate temperature on resulting Sn thin films deposited using reactive high power impulse magnetron sputtering (HiPIMS). The resulting films are studied using scanning electron microscope (SEM), energy dispersive spectroscopy (EDS), X-ray diffraction analysis (XRD), Raman spectroscopy, resistivity measurement, and UV-VIS spectroscopy. The changes in discharge plasma due to different oxygen flow is studied using Sobolewski probe. The resulting thin films prepared at higher substrate temperatures are compared to thin films prepared with substrate at room temperature after annealing. Several possible applications of prepared thin films are discussed. | en |
| dc.identifier | KOS-1246810935005 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/123173 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze | cs |
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague | en |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění. | cs |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act of the Czech Republic. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one`s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. | en |
| dc.subject | Reaktivní naprašování | cs |
| dc.subject | Polovodiče z oxidů kovů | cs |
| dc.subject | SnO2 vrstvy | cs |
| dc.subject | HiPIMS | cs |
| dc.subject | Reactive magnetron sputtering | en |
| dc.subject | Metal oxide semiconductors | en |
| dc.subject | en | |
| dc.subject | SnO2 films | en |
| dc.subject | HiPIMS | en |
| dc.title | Studium tenkých vrstev SnO2 s vysokou tloušťkou a drsností povrchu s potenciálními aplikacemi v displejích, solárních článcích a senzorech plynů | cs |
| dc.title | A study of SnO2 thin films of high thickness and surface roughness with potential applications in displays, solar cells and gas sensors | en |
| dc.type | master thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 457609fe-0f20-482d-a272-82bfdabbc4d8 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 457609fe-0f20-482d-a272-82bfdabbc4d8 | |
| relation.isAuthorOfPublication | ca23b9f5-6dcb-4377-9f53-5753861dcb7e | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ca23b9f5-6dcb-4377-9f53-5753861dcb7e | |
| theses.degree.grantor | katedra fyziky | cs |
| theses.degree.programme | Fyzika plazmatu a termojaderné fúze | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
- Name:
- F4-DP-2025-Masek-Tomas-dp_fptf_25_masek.pdf
- Size:
- 47.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- THESIS
- Access level:
- OPEN
- Access rights:
- openly accessible
- Name:
- Dp_fptf_25_masek_p2.pdf
- Size:
- 239.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- REVIEW
- Access level:
- OPEN
- Access rights:
- openly accessible
- Name:
- Dp_fptf_25_masek_p1.pdf
- Size:
- 331.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- REVIEW
- Access level:
- OPEN
- Access rights:
- openly accessible
- Name:
- Prubeh-obhajoby.pdf
- Size:
- 617.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DEFENSE_PROCEEDINGS
- Access level:
- OPEN
- Access rights:
- openly accessible