Laser-generated short-wavelength coherent sources and their applications
| dc.contributor.advisor | Pína, Ladislav | |
| dc.contributor.author | Albrecht, Martin | |
| dc.contributor.referee | Vrbová, Miroslava | |
| dc.date.accepted | 2023-12-14 | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-08T08:19:15Z | |
| dc.date.available | 2024-01-08T08:19:15Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-09 | |
| dc.description.abstract | Disertační práce se zabývá vývojem nových metod pro zkoumání koherenčních vlastností laserem čerpaných zdrojů krátkovlnného záření. Nově vyvinutá metoda byla následně použita pro charakterizaci prostorové koherence plazmového rentgenového laseru z difrakčního obrazce vytvořeného neredundantní maskou složenou z jednoduchých apertur. Dále se práce věnuje aplikaci krátkovlnného záření v oblasti koherentního difraktivního zobrazování. Úspěšná rekonstrukce binárního obrazce je demonstrována jak pomocí monochromatického koherentního difraktivního zobrazování, tak i pomocí vícebarevné ptychografie. | |
| dc.description.abstract-translated | The doctoral thesis focuses on the development of novel techniques for investigating the coherence characteristics of laser-driven short-wavelength radiation. Using the proposed method, the spatial coherence of the plasma-based X-ray laser was characterized from the diffraction pattern created by a non-redundant mask composed of simple apertures. Additionally, the thesis is devoted to the application of short-wavelength radiation in the field of coherent diffractive imaging. The reconstruction of a binary sample was successfully achieved using both monochromatic coherent diffractive imaging and multi-color ptychography. | |
| dc.identifier | KOS-735059106905 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/113159 | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze | cs |
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague | en |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act of the Czech Republic. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one`s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. | en |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění. | cs |
| dc.subject | Plazmové lasery měkkého rentgenové záření (SXRLs) | cs |
| dc.subject | rekonstrukce prostorové koherence | cs |
| dc.subject | HHG Beamline | cs |
| dc.subject | EUV koherentní difraktivní zobrazování (CDI) | cs |
| dc.subject | EUV ptychografie | cs |
| dc.subject | Plasma-based soft X-Ray lasers (SXRLs) | en |
| dc.subject | Spatial coherence retrieval | en |
| dc.subject | HHG Beamline | en |
| dc.subject | EUV coherent diffractive imaging (CDI) | |
| dc.subject | EUV ptychografie | |
| dc.title | Laserem generované zdroje koherentního krátkovlnného záření a jejich aplikace | cs |
| dc.title | Laser-generated short-wavelength coherent sources and their applications | en |
| dc.type | doctoral thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 1d86794c-bd68-466f-b507-b86315f7ab39 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 1d86794c-bd68-466f-b507-b86315f7ab39 | |
| relation.isAuthorOfPublication | c10fea06-2bf7-4276-a79c-679975898a22 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c10fea06-2bf7-4276-a79c-679975898a22 | |
| relation.isRefereeOfPublication | bd98d193-e3b8-46f9-9809-15af70fbf62b | |
| relation.isRefereeOfPublication.latestForDiscovery | bd98d193-e3b8-46f9-9809-15af70fbf62b | |
| theses.degree.discipline | Fyzikální inženýrství | cs |
| theses.degree.grantor | katedra fyzikální elektroniky | cs |
| theses.degree.programme | Aplikace přírodních věd | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
- Name:
- F4-X-posudek-Vrbova_Miroslava.pdf
- Size:
- 674.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK
- Name:
- F4-D-2023-Albrecht-Martin-dp_23_fi_ing_albrecht_m.pdf
- Size:
- 9.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PLNY_TEXT
- Name:
- F4-X-posudek-Witte_Stefan.pdf
- Size:
- 645.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK
- Name:
- F4-D-2023-Albrecht-Martin-priloha-publ_list ing_albbrecht_m.pdf
- Size:
- 74.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PRILOHA
- Name:
- F4-X-posudek-Pina_Ladislav.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK