Flexibility in distribution network
| dc.contributor.author | Krula A. | |
| dc.contributor.author | Hanuš R. | |
| dc.contributor.author | Růžek V. | |
| dc.contributor.author | Müller M. | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-15T20:46:59Z | |
| dc.date.available | 2022-11-15T20:46:59Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Poslední dobou dochází k postupnému otevírání trhu s flexibilitou elektrické energie. Poskytovatelé flexibility jsou dnes připojeni do distribučních sítí VVN a VN. Zároveň se podnikají kroky vedoucí k zapojení i poskytovatelů flexibility na NN. Chování poskytovatelů flexibility na nižších napěťových hladinách může provozovateli distribuční soustavy způsobovat specifické problémy, neboť na tuto formu provozu distribuční sítě dosud nebyly stavěny. Proto je nutné zavést nová provozní i investiční opatření, aby se nadále udržela bezpečnost a spolehlivost provozu sítí. Flexibilita je ale i nástroj, který může provozovateli distribuční sítě při správném řízení přinést benefity. Za tímto účelem jsme v PREdi vyvinuli SW aplikaci, která určuje na jednotlivých vývodech NN volné kapacity pro transakce flexibility. | |
| dc.description.abstract | Recently, there has been a gradual opening of the electricity flexibility market. Flexibility providers are now connected to the HV and MV distribution networks. At the same time, steps are being taken to connect also LV flexibility providers. The behavior of flexibility providers at lower voltage levels may cause specific problems for the DSO, as distribution networks have not yet been built for this form of operation. Therefore, new operational and investment measures need to be put in place to continue to maintain the security and reliability of network operations. However, flexibility is also a tool that can bring benefits to the DSO if managed correctly. To this end, PREdi has developed a software application that determines the available capacity for flexibility transactions at individual LV outlets. | en |
| dc.identifier | V3S-360967 | |
| dc.identifier.citation | KRULA, A., et al. Flexibilita v distribuční síti. In: Sborník příspěvků konference ČK CIRED 2022. ČK CIRED 2022, Tábor, 2022-11-08/2022-11-09. Tábor: Český komitét CIRED, 2022. p. 1-13. ISBN 978-80-908793-0-0. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/105058 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Český komitét CIRED | |
| dc.relation.conference | ČK CIRED 2022 | |
| dc.relation.ispartof | Sborník příspěvků konference ČK CIRED 2022 | |
| dc.rights.access | restrictedAccess | |
| dc.subject | Distribution network | en |
| dc.subject | Flexibility provider | en |
| dc.subject | electricity flexibility market. | en |
| dc.title | Flexibilita v distribuční síti | |
| dc.title | Flexibility in distribution network | en |
| dc.type | conference paper | en |
| dc.type.status | Peer-reviewed | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | a1a6e3d3-e97f-425d-86e1-2079d4c2c083 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a1a6e3d3-e97f-425d-86e1-2079d4c2c083 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Krula_Hanus_Ruzek_et_al__Flexibilita_v_distribucni_siti__(2022)_PUBV_360967.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- publisher's version
- Access level:
- restrictedAccess
- Access rights:
- access restricted to our institutional users only