Utilization of D-T neutron generator and gamma spectrometry of short-lived fission products for determination of uranium enrichment
| dc.contributor.advisor | Bílý, Tomáš | |
| dc.contributor.author | Dobeš, Adam-Vladimír | |
| dc.contributor.referee | Šťastný, Ondřej | |
| dc.date.accepted | 2025-06-09 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T10:36:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-09 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá stanovením obohacení uranových vzorků pomocí nedestruktivní metody využívající gama spektrometrii krátkodobých štěpných produktů. Metoda se skládá z výpočetní a experimentální části, ve které byly uranové vzorky ozářeny neutrony o energii 14 MeV z D-T generátoru, čímž vznikly charakteristické štěpné produkty, jejichž gama záření bylo analyzováno pomocí HPGe detektoru. Cílem bylo určit, zda lze z poměrů intenzit vybraných gama čar odvodit izotopové složení a tím i obohacení vzorku. Byly analyzovány vzorky s různým obohacením (přírodní uran a 10 %) v několika časových intervalech. Na základě ploch gama píků radionuklidů Rb-89, Sb-132, Y-94, Sb-131 a Cs-138 z měření a výpočetních simulací pomocí kódu PHITS s využitím nástavby DCHAIN byly sestaveny kalibrační poměry, které umožňují odhadnout obohacení neznámého uranového materiálu. | cs |
| dc.description.abstract | The diploma thesis deals with the determination of enrichment of uranium samples by a non-destructive method using gamma spectrometry of short-lived fission products. The method consists of a computational and an experimental part, in which uranium samples were irradiated with neutrons of 14 MeV energy from a D-T generator to produce characteristic fission products, whose gamma radiation was analysed using an HPGe detector. The aim was to determine whether the isotopic composition and thus the enrichment of the sample could be inferred from the ratios of the intensities of the selected gamma lines. Samples with different enrichments (natural uranium and 10%) were analysed at several time intervals. Based on the gamma pík areas of the radionuclides Rb-89, Sb-132, Y-94, Sb-131 and Cs-138 from measurements and computational simulations with the PHITS code using the DCHAIN extension, calibration ratios were constructed to estimate the enrichment of unknown uranium material. | en |
| dc.identifier | KOS-1246904578505 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10467/178228 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze | cs |
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague | en |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění. | cs |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act of the Czech Republic. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one`s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. | en |
| dc.subject | gama spektrometrie | cs |
| dc.subject | štěpné produkty | cs |
| dc.subject | obohacení uranu | cs |
| dc.subject | D-T generátor neutronů | cs |
| dc.subject | HPGe detektor | cs |
| dc.subject | kalibrační křivka | cs |
| dc.subject | PHITS | cs |
| dc.subject | nedestruktivní analýza | cs |
| dc.subject | gamma spectrometry | en |
| dc.subject | fission products | en |
| dc.subject | uranium enrichment | en |
| dc.subject | D-T neutron generator | en |
| dc.subject | HPGe detector | en |
| dc.subject | calibration curve | en |
| dc.subject | non-destructive analyze | en |
| dc.title | Využití D-T generátoru neutronů a gama spektrometrie krátkodobých štěpných produktů pro stanovení obohacení uranových vzorků | cs |
| dc.title | Utilization of D-T neutron generator and gamma spectrometry of short-lived fission products for determination of uranium enrichment | en |
| dc.type | master thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | a8fb308c-2360-4607-b8b8-2cfa35fdfec8 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | a8fb308c-2360-4607-b8b8-2cfa35fdfec8 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7507510a-f0c8-48c0-bc0c-96c8d1528f63 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 7507510a-f0c8-48c0-bc0c-96c8d1528f63 | |
| theses.degree.grantor | katedra jaderných reaktorů | cs |
| theses.degree.programme | Jaderné inženýrství | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
- Name:
- F4-DP-2025-Dobes-Adam-Vladimir-Dobes_DP_2025.pdf
- Size:
- 2.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- THESIS
- Access level:
- OPEN
- Access rights:
- openly accessible
- Name:
- KJR__posudek_vedouci.pdf
- Size:
- 336.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- REVIEW
- Access level:
- OPEN
- Access rights:
- openly accessible
- Name:
- Dp_ji_25_dobes_posudek_oponent_stastny.pdf
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- REVIEW
- Access level:
- OPEN
- Access rights:
- openly accessible
- Name:
- Prubeh-obhajoby.pdf
- Size:
- 623.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DEFENSE_PROCEEDINGS
- Access level:
- OPEN
- Access rights:
- openly accessible