Improvement of tram localization via custom processing of GNSS observables
| dc.contributor.advisor | Fanta, Vít | |
| dc.contributor.author | Kašpar, Jakub | |
| dc.contributor.referee | Duník Jindřich | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-05T23:04:42Z | |
| dc.date.available | 2025-06-05T23:04:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-05 | |
| dc.description.abstract | V práci je posán a implementován algoritmus pro určení polohy pomocí globálních systémů satelitní navigace (GNSS) a model GNSS měření. Algoritmus určení polohy využívá měření pseudodistancí (pseudorange) a Dopplerovské měření (Doppler shift). Je určen pro jednoanténní přijímač, může pracovat s více GNSS systémy současně. Algoritmus je založen na iterovaném rozšířeném Kalmanově filtrus přidaným algoritmem pro potlačení chyb způsobených vícecestným šířením signálu (multipath) a 3D modelem prostředí pro detekci a potlačení vlivu měření satelitů bez přímé viditelnosti (non-line-of-sight). Testy provedené na reálných a simulovaných datech ukázaly, že vyvinutý algoritmus pro potlačení vícecestného šíření dokáže zlepšit přesnost určení polohy v přítomnosti multipath a non-line-of-sight měření. | cs |
| dc.description.abstract | In this thesis, a global satellite navigation system (GNSS) based localisation algorithm and~GNSS measurement model are described and implemented. The localisation algorithm uses pseudorange and Doppler shift measurements. It is intended to be used with a single-antenna receiver and it can work with multiple GNSS constellations simultaneously. The algorithm is based on an iterated extended Kalman filter augmented by a multipath mitigation algorithm and a 3D model of the environment to detect and mitigate the influence of non-line-of-sight satellite measurements. Tests on real and simulated data have shown, that the developed multipath-mitigation algorithm is able to improve the position accuracy in the presence of multipath and non-line-of-sight measurements. | en |
| dc.identifier | KOS-1246386138205 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/122605 | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze | cs |
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague | en |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act of the Czech Republic. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one`s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. | en |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění. | cs |
| dc.subject | GNSS | cs |
| dc.subject | GPS | cs |
| dc.subject | určení polohy | cs |
| dc.subject | Kalmanův filtr | cs |
| dc.subject | vícecestné šíření | cs |
| dc.subject | potlačení vícecestného šíření | cs |
| dc.subject | pseudodistance | cs |
| dc.subject | GNSS měření | cs |
| dc.subject | úzce provázaná GPS | cs |
| dc.subject | GNSS | en |
| dc.subject | GPS | en |
| dc.subject | localisation | en |
| dc.subject | Kalman filter | en |
| dc.subject | multipath | en |
| dc.subject | multipath mitigation | en |
| dc.subject | pseudorange | en |
| dc.subject | GNSS observables | en |
| dc.subject | tight coupling | en |
| dc.title | Zlepšení lokalizace tramvají pomocí vlastního zpracování GNSS dat | cs |
| dc.title | Improvement of tram localization via custom processing of GNSS observables | en |
| dc.type | master thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 8df0d92d-ab3d-4c4b-a9be-907edbf17602 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 8df0d92d-ab3d-4c4b-a9be-907edbf17602 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 23608ac6-6229-4dcc-93e4-22ed6e3325e7 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 23608ac6-6229-4dcc-93e4-22ed6e3325e7 | |
| theses.degree.grantor | katedra řídicí techniky | cs |
| theses.degree.programme | Kybernetika a robotika | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- F3-DP-2025-Kaspar-Jakub-Ing_Thesis_JKaspar.pdf
- Size:
- 12.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PLNY_TEXT
- Name:
- F3-DP-2025-posudek-Dunik_Jindrich.pdf
- Size:
- 227.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK
- Name:
- F3-DP-2025-posudek-Fanta_Vit.pdf
- Size:
- 149.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK