Planar Electrochemical Sensors
| dc.contributor.advisor | Laposa, Alexandr | |
| dc.contributor.author | Pecheritca, Daria | |
| dc.contributor.referee | Ashcheulov, Petr | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-31T22:52:02Z | |
| dc.date.available | 2022-05-31T22:52:02Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-31 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá výrobou planárních elektrochemických senzorů. Popisuje základy elektrochemického článku pro voltametrická měření, biosenzorové aplikace, měřicí metodu cyklická voltametrie a výrobní metodu litografie. V praktické části je uveden postup výroby vlastních elektrochemických senzorů metodou fotolitografie s přímým zápisem. Senzory byly vyrobené z platiny. Následně je popsáno měření realizovaných struktur cyklickou voltametrií a porovnání s komerčními přípravky. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor thesis investigates the production of planar electrochemical sensors. This paper describes the basics of an electrochemical cell for purpose of voltammetric measurements, biosensor applications, the cyclic voltammetry measurement method, and the lithography production method. The practical part presents the production procedure of noncommercial electrochemical sensors by direct-write photolithography. Produced sensors were made of platinum. Subsequently, the measurement of said structures realized by cyclic voltammetry and their comparison with commercial samples is described. | en |
| dc.identifier | KOS-958760398905 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/100854 | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze | cs |
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague | en |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act of the Czech Republic. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one`s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. | en |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění. | cs |
| dc.subject | cyklická voltametrie | cs |
| dc.subject | elektrochemický senzor | cs |
| dc.subject | fotolitografie | cs |
| dc.subject | lift off | cs |
| dc.subject | cyclic voltammetry | en |
| dc.subject | electrochemical sensor | en |
| dc.subject | photolithography | en |
| dc.subject | lift-off | en |
| dc.title | Planární elektrochemické senzory | cs |
| dc.title | Planar Electrochemical Sensors | en |
| dc.type | bachelor thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | b3b722e4-397e-4dd3-866f-7b6ee1aca9ae | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | b3b722e4-397e-4dd3-866f-7b6ee1aca9ae | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1e8d5b12-975d-4308-a892-2b035ec71616 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1e8d5b12-975d-4308-a892-2b035ec71616 | |
| relation.isRefereeOfPublication | 3b596c3e-72b4-49f0-ae20-8443ce42a3fd | |
| relation.isRefereeOfPublication.latestForDiscovery | 3b596c3e-72b4-49f0-ae20-8443ce42a3fd | |
| theses.degree.grantor | katedra teorie obvodů | cs |
| theses.degree.programme | Lékařská elektronika a bioinformatika | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- F3-BP-2022-Pecheritca-Daria-Planarni_elektrochemicke_senzory.pdf
- Size:
- 5.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PLNY_TEXT
- Name:
- F3-BP-2022-posudek-Laposa_Alexandr.pdf
- Size:
- 203.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK
- Name:
- F3-BP-2022-posudek-Ashcheulov_Petr.pdf
- Size:
- 215.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK