Control of automatic hydroponic plant growing system
| dc.contributor.advisor | Vítek, Stanislav | |
| dc.contributor.author | Truhlařík, Václav | |
| dc.contributor.referee | Janíček, Vladimír | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-02T22:52:26Z | |
| dc.date.available | 2022-06-02T22:52:26Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-02 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce ve stručnosti popisuje jak fungují hydroponické systémy a jaké jsou jejich typy. Dále se hlouběji zabývá projektem hydroponické farmy u nás na Fakultě Elektrotechnické, jejím aktuálním stavem, ale hlavně rozšířením z mé strany. To je realizace webového serveru pomocí ESP32 modulu, přidání ESP32-CAM kamerového modulu pro záznam časosběru růstu rostlin a implementace konstrukce umělého osvětlení z 3D tisku s vsazenými RGB LED moduly NeoPixel nad jednotlivými rostlinami. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor thesis briefly describes how hydroponic systems work and what their types are. It also deals more deeply with the project of a hydroponic farm at our Faculty of Electrical Engineering, its current state, but mainly the expansion on my part. Which is, the implementation of a web server using the ESP32 module, the addition of an ESP32-CAM camera module for recording the growth time of plants and the implementation of artificial lighting from 3D printing with embedded RGB LED modules NeoPixel above individual plants. | en |
| dc.identifier | KOS-1062775382305 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/101012 | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze | cs |
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague | en |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act of the Czech Republic. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one`s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. | en |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění. | cs |
| dc.subject | hydroponie | cs |
| dc.subject | WiFi modul | cs |
| dc.subject | webový server | cs |
| dc.subject | LED osvětlení | cs |
| dc.subject | kamerový modul | cs |
| dc.subject | hydroponics | en |
| dc.subject | WiFi module | en |
| dc.subject | web server | en |
| dc.subject | LED lighting | en |
| dc.subject | camera module | en |
| dc.title | Řízení automatického systému hydroponického pěstování rostlin | cs |
| dc.title | Control of automatic hydroponic plant growing system | en |
| dc.type | bachelor thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | e152bb67-5f1d-4554-8578-01c435757d82 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | e152bb67-5f1d-4554-8578-01c435757d82 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9655d8a0-a6e7-4127-b582-512c3b07e427 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9655d8a0-a6e7-4127-b582-512c3b07e427 | |
| relation.isRefereeOfPublication | d0bc3f4d-1c27-4aaa-8603-144522a5f2dc | |
| relation.isRefereeOfPublication.latestForDiscovery | d0bc3f4d-1c27-4aaa-8603-144522a5f2dc | |
| theses.degree.grantor | katedra řídicí techniky | cs |
| theses.degree.programme | Kybernetika a robotika | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- F3-BP-2022-Truhlarik-Vaclav-truhlarik_bakalarka_220520f.pdf
- Size:
- 5.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PLNY_TEXT
- Name:
- F3-BP-2022-posudek-Janicek_Vladimir.pdf
- Size:
- 247.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK
- Name:
- F3-BP-2022-posudek-Vitek_Stanislav.pdf
- Size:
- 210.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK