Non-destructive assement of stone masonry elements´ compressive strength
| dc.contributor.advisor | Zatloukal, Jan | |
| dc.contributor.author | Jonáš, Martin | |
| dc.contributor.referee | Vavřiník Tomáš | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-25T22:53:55Z | |
| dc.date.available | 2019-06-25T22:53:55Z | |
| dc.date.issued | 2019-06-25 | |
| dc.description.abstract | Nedestruktivní metody testování materiálů mají široké vyžití v stavebním inženýrství, hlavně díky jejich neinvazivitě, rychlosti a nízké ceně v porovnání s metodami destruktivními. Jsou často užívány ke stanovení různých fyzikálních vlastností materiálů. Jednou ze zásadních vlastností je pevnost v prostém tlaku. Jelikož tyto metody nestanovují pevnost v prostém tlaku přímo, je nutné měření kalibrovat. Kalibrace pro beton je známá a využívána, ale kalibrace pro horniny není dostupná. Úlohou této práce bylo stanovení kalibračních vztahů pro horniny pro tři nedestruktivní metody měření pevnosti. Za účelem cíle práce byla realizována série měření na horninových vzorcích, na základě které byly vyhodnoceny a stanoveny kalibrační vztahy. Tyto kalibrační vztahy byly stanoveny pro tři různé skupiny hornin zvlášť. | cs |
| dc.description.abstract | Non-destructive test methods have widespread usage in civil engineering, due to their non-invasiveness, quickness and low price. They are commonly used for assessment of various physical properties. One of these properties is unconfined compressive strength. While these tests are not assessing unconfined compressive strength directly, calibration is needed. Calibration for concrete is commonly used, however calibration for rocks is not available. Task of this thesis was assessment of calibration relation for rock for three non-destructive methods. To fulfil task, a set of tests and measurements on rock samples was processed and calibration relations were developed and evaluated. Calibration relations were evaluated for three different methods and three different rock categories. | en |
| dc.identifier | KOS-695600043105 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/83997 | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze | cs |
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague | en |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act of the Czech Republic. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one`s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. | en |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění. | cs |
| dc.subject | NDT | cs |
| dc.subject | Schmidtovo kladívko | cs |
| dc.subject | rychlost přechodu ultrazvukových vln | cs |
| dc.subject | pevnost v prostém tlaku | cs |
| dc.subject | SONREB | cs |
| dc.subject | horniny | cs |
| dc.subject | vyvřelé horniny | cs |
| dc.subject | opuka | cs |
| dc.subject | pískovec | cs |
| dc.subject | NDT | en |
| dc.subject | Schmidt rebound hammer | en |
| dc.subject | ultrasonic pulse velocity | en |
| dc.subject | unconfined compressive strength | en |
| dc.subject | SONREB | en |
| dc.subject | rock | en |
| dc.subject | igneous rocks | en |
| dc.subject | opuka rock | en |
| dc.subject | sandstone | en |
| dc.title | Nedestruktivní stanovení tlakové pevnosti zdících prvků kamenného zdiva | cs |
| dc.title | Non-destructive assement of stone masonry elements´ compressive strength | en |
| dc.type | bachelor thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | c5285e46-fcc2-49bf-bbbd-b1cac09d03c2 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | c5285e46-fcc2-49bf-bbbd-b1cac09d03c2 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 70a7a7af-6d8d-4a00-9262-f35afc696dcd | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 70a7a7af-6d8d-4a00-9262-f35afc696dcd | |
| theses.degree.discipline | Konstrukce a dopravní stavby | cs |
| theses.degree.grantor | experimentální centrum | cs |
| theses.degree.programme | Stavební inženýrství | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- F1-BP-2019-Jonas-Martin-BP Web.pdf
- Size:
- 5.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PLNY_TEXT
- Name:
- F1-BP-2019-posudek-Vavrinik_Tomas.pdf
- Size:
- 896.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK
- Name:
- F1-BP-2019-posudek-Zatloukal_Jan.pdf
- Size:
- 637.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK