Utilisation of aggregated flexibility for the grid controll
| dc.contributor.author | Mamula O. | |
| dc.contributor.author | Hrycej D. | |
| dc.contributor.author | Pittner T. | |
| dc.contributor.author | Střelec M. | |
| dc.contributor.author | Kasl F. | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-28T13:21:35Z | |
| dc.date.available | 2021-01-28T13:21:35Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | V jednotlivých scénářích budoucího vývoje energetiky je deficit instalovaného výkonu ve větší či menší míře nahrazován zdroji obnovitelnými, plynovými či jadernými. Mění se i chování spotřebitelů, část instalovaného výkonu se alokuje dovnitř odběrných míst. Rozkolísanost zatížení umocní rozvoj elektromobility. Článek pojednává o flexibilitě typu "výkon" využitelné pro agregaci do služeb výkonové rovnováhy. | |
| dc.description.abstract | In individual scenarios for future energy developments, the installed power deficit in the replaced to a greater or lesser extent by renewable, gas or nuclear sources. Consumer behaviour also changes, part of the installed power is allocated inside the sampling points. The viability of the load will increase the development of electromobility. The article deals with the flexibility of the type "power" usable for aggregation into balancing services. | en |
| dc.identifier | V3S-346247 | |
| dc.identifier.citation | MAMULA, O., et al. Využitelnost agregované flexibility pro řízení ES ČR. All for Power. 2020, 14(1), 62-65. ISSN 1802-8535. | |
| dc.identifier.issn | 1802-8535 (print) | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/92843 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | AF POWER agency a.s. | |
| dc.relation.ispartof | All for Power | |
| dc.relation.projectid | info:eu-repo/grantAgreement/Technology Agency of the Czech Republic/TK/TK01030078/CZ/Secure power flexibility for grid control and market purposes (SecureFlex)/SecureFlex | |
| dc.relation.projectid | info:eu-repo/grantAgreement/Technology Agency of the Czech Republic/TK/TK02010049/CZ/Proving usability of flexibility aggregation including demand side management for power system regulation purposes./DFlex | |
| dc.relation.uri | http://www.afpower.cz | |
| dc.rights.access | restrictedAccess | |
| dc.subject | aggregation | en |
| dc.subject | flexibility | en |
| dc.subject | ancillary services | en |
| dc.title | Využitelnost agregované flexibility pro řízení ES ČR | |
| dc.title | Utilisation of aggregated flexibility for the grid controll | en |
| dc.type | journal article | en |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 81dcf96c-5c49-4a04-be75-b1169646ead1 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7b6d2b41-6553-4997-958c-10942b599a94 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 81dcf96c-5c49-4a04-be75-b1169646ead1 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Mamula_Hrycej_Pittner_et_al__Vyuzitelnost_agregovane_flexibility_pro_rizeni_ES_CR__(2020)_PUBV_346247.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- publisher's version
- Access level:
- restrictedAccess
- Access rights:
- access restricted to our institutional users only