Creation of an application for coloring a historical panchromatic orthophoto
| dc.contributor.advisor | Cajthaml, Jiří | |
| dc.contributor.author | Klimeš, Matěj | |
| dc.contributor.referee | Janata, Tomáš | |
| dc.date.accepted | 2024-06-27 | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-27T22:54:09Z | |
| dc.date.available | 2024-06-27T22:54:09Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-27 | |
| dc.description.abstract | Historické ortofoto je cenným zdrojem informací pro zkoumání vývoje krajiny. Tato bakalářská práce se zabývá automatickým obarvením historického panchromatického ortofota, které vzniklo převážně ze snímků ČR z 50. let 20. století. K tomuto účelu je využita konvoluční neuronová síť Hyper-U-Net. Tato síť byla trénována na nově vytvořeném datasetu. Výsledky dosažené na historických datech byly porovnány se sítí předtrénovanou a byla zhodnocena jejich využitelnost. Hlavním výstupem je skript psaný v jazyce Python, který umožňuje plně automatické obarvení panchromatického ortofota. | cs |
| dc.description.abstract | Historical orthophoto is a valuable source of information for investigating landscape development. This bachelor’s thesis deals with the automatic coloring of a historical panchromatic orthophoto, which was created mainly from pictures of the Czech Republic from the 1950s. Convolutional neural network called Hyper-U-Net is used for this purpose. This network was trained on a newly created dataset. The results achieved on historical data were compared with the pre-trained network and their usability was evaluated. The main output is a script written in Python, which enables fully automatic coloring of a panchromatic orthophoto. | en |
| dc.identifier | KOS-1240873001305 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/116476 | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze | cs |
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague | en |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act of the Czech Republic. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one`s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. | en |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění. | cs |
| dc.subject | ortofoto | cs |
| dc.subject | obarvení | cs |
| dc.subject | hluboké učení | cs |
| dc.subject | konvoluční neuronová síť | cs |
| dc.subject | orthophoto | en |
| dc.subject | coloring | en |
| dc.subject | deep learning | en |
| dc.subject | convolutional neural network | en |
| dc.title | Tvorba aplikace na obarvení historického panchromatického ortofota | cs |
| dc.title | Creation of an application for coloring a historical panchromatic orthophoto | en |
| dc.type | bachelor thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 956f0fd3-d53b-4cfc-9804-9ab9084ad3e0 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 956f0fd3-d53b-4cfc-9804-9ab9084ad3e0 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 57642716-1c09-41f9-9113-b1306d264f14 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 57642716-1c09-41f9-9113-b1306d264f14 | |
| relation.isRefereeOfPublication | f30a9db6-9bcf-4e48-b5cd-1e9db121505f | |
| relation.isRefereeOfPublication.latestForDiscovery | f30a9db6-9bcf-4e48-b5cd-1e9db121505f | |
| theses.degree.grantor | Katedra geomatiky | cs |
| theses.degree.programme | Geodézie a kartografie | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- F1-BP-2024-Klimes-Matej-automaticke_obarveni_ortofota.pdf
- Size:
- 38.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PLNY_TEXT
- Name:
- F1-BP-2024-posudek-Cajthaml_Jiri.pdf
- Size:
- 856.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK
- Name:
- F1-BP-2024-posudek-Janata_Tomas.pdf
- Size:
- 262.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK