Fluorescence lifetime measurement of thulium doped optical fibers for fiber lasers
| dc.contributor.advisor | Peterka, Pavel | |
| dc.contributor.author | Šedivý, Daniel | |
| dc.contributor.referee | Kubeček, Václav | |
| dc.date.accepted | 2025-06-04 | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-05T23:05:23Z | |
| dc.date.available | 2025-06-05T23:05:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-05 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zaměřuje na měření teplotní závislosti pohasínání fluorescence u aktivních optických vláken dopovaných ionty Tm3+. Měření byla provedena při 5 teplotách v rozsahu od -196 °C až 300 °C na třech aktivních vláknech s rozdílnou koncentrací iontů Tm3+, díky čemuž mohla být provedena analýza závislosti fluorescence na koncentraci a teplotě. Provedeno bylo měření fluorescence hladin 3F4 a 3H4 při jejich přímém i nepřímém čerpání. Výsledkem práce je analýza závislosti pravděpodobnosti energetických přechodů na čerpacím výkonu, teplotě a koncentraci iontů Tm3+. V rámci práce byly také určeny koeficienty přenosu energie křížové relaxace 3F4, 3F4 3H4, 3H6 . Výsledky práce mohou být využity při modelování thuliových vláknových laserů. | cs |
| dc.description.abstract | This thesis focuses on the measurement of the temperature dependence of fluorescence decay in active optical fibers doped with Tm3+ ions. The measurements were performed at five temperatures ranging from -196 °C to 300 °C on three active fibers with different concentrations of Tm3+ ions, which allowed analyzation of the concentration and temperature dependence of fluorescence. Measurements of fluorescence of the 3F4 and 3H4 levels were performed for both direct and indirect pumping. As a result of the work, the dependence of the probability of energy transitions on pumping power, temperature and concentration of Tm3+ ions was analyzed. The work also included the determination of the energy transfer coefficients of the cross-relaxation 3F4, 3F4 3H4, 3H6. The results of this work can be used in the modeling of thulium fiber lasers. | en |
| dc.identifier | KOS-1246847173005 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/122616 | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze | cs |
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague | en |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act of the Czech Republic. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one`s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. | en |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění. | cs |
| dc.subject | vláknový laser | cs |
| dc.subject | fluorescenční doba života | cs |
| dc.subject | thulium | cs |
| dc.subject | křížová relaxace | cs |
| dc.subject | fiber laser | en |
| dc.subject | fluorescence lifetime | en |
| dc.subject | thulium | en |
| dc.subject | cross relaxation | en |
| dc.title | Měření fluorescenční doby života thuliem dopovaných optických vláken pro vláknové lasery | cs |
| dc.title | Fluorescence lifetime measurement of thulium doped optical fibers for fiber lasers | en |
| dc.type | master thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 7b8007ab-68c4-47f7-a1c2-a81695d9ee08 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 7b8007ab-68c4-47f7-a1c2-a81695d9ee08 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8acbeee3-614e-4fd7-9852-b2cd1d8315e2 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8acbeee3-614e-4fd7-9852-b2cd1d8315e2 | |
| relation.isRefereeOfPublication | 0897ae8d-24cf-490d-9f37-421da1f334f1 | |
| relation.isRefereeOfPublication.latestForDiscovery | 0897ae8d-24cf-490d-9f37-421da1f334f1 | |
| theses.degree.discipline | Laserová fyzika a technika | cs |
| theses.degree.grantor | katedra laserové fyziky a fotoniky | cs |
| theses.degree.programme | Fyzikální elektronika | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- F4-DP-2025-Sedivy-Daniel-DP_Sedivy_final.pdf
- Size:
- 5.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PLNY_TEXT
- Name:
- F4-DP-2025-posudek-Kubecek_Vaclav.pdf
- Size:
- 690.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK
- Name:
- F4-DP-2025-posudek-Peterka_Pavel.pdf
- Size:
- 635.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK