Effect of coverage mechanisms on the economy of a spa treatment facility
| dc.contributor.advisor | Caithamlová, Martina | |
| dc.contributor.author | Malá, Lucie | |
| dc.contributor.referee | Schlanger, Jiří | |
| dc.date.accepted | 2017-06-26 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-12T17:41:03Z | |
| dc.date.available | 2018-03-12T17:41:03Z | |
| dc.date.issued | 2017-05-18 | |
| dc.description.abstract | Cílem diplomové práce byla analýza dopadů úhradových vyhlášek Ministerstva zdravotnictví České republiky v letech 2012 až 2015 na hospodaření zařízení lázeňské péče. V teoretické části diplomové práce jsou shrnuty možnosti financování lázeňské péče v České republice a v zemích Evropské Unie. V praktické části byla použita finanční analýza dvou lázeňských zařízení s právními formami akciová společnost a příspěvková organizace z důvodu zjištění finanční situace těchto zařízení ve sledovaném období. Dále byla zpracována analýza okolí z důvodu zjištění dalších vlivů působících na fungování lázeňských zařízení. Na závěr je analyzován počet klientů a výnosy od zdravotních pojišťoven v jednotlivých letech. V diplomové práci bylo zjištěno, že silný vliv na hospodaření lázní měly v posledních letech převážně legislativní změny, které byly provedeny z důvodu úspory finančních prostředků na financování ostatních segmentů zdravotní péče. | cs |
| dc.description.abstract | The aim of the thesis was to analyze impacts of reimbursement regulations by Ministry of Health of the Czech Republic from 2012 to 2015 on the economy of spa treatment facility. The theoretical part of the thesis summarizes the possibilities of financing of spa treatment facility in Czech Republic and in the countries of the European Union. For experimental part was used financial analysis of two spa facilities with legal forms of joint-stock company and state-funded organization to determine the financial situation of these facilities in the monitored period. An analysis of the surroundings was also carried out in order to find other influences on the function of the spa facilities. In conclusion, the number of clients and income from health insurance companies was analyzed. The thesis found that in recent years the spa economy has been mainly influenced by legislative changes that have been made due to the saving of funds for financing other health care segments. | en |
| dc.identifier | KOS-695600162505 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/75016 | |
| dc.language.iso | CZE | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze | cs |
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague | en |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act of the Czech Republic. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one`s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. | en |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění. | cs |
| dc.subject | úhradová vyhláška,financování lázeňské péče,finanční analýza,analýza okolí | cs |
| dc.subject | reimbursement regulation,financing of spa treatment facilities,financial analysis,analysis of the surroundings | en |
| dc.title | Vliv úhradových mechanismů na hospodaření zařízení lázeňské péče | cs |
| dc.title | Effect of coverage mechanisms on the economy of a spa treatment facility | en |
| dc.type | master thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | d20cc648-0b0b-4b16-9da3-3aff724db4ca | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | d20cc648-0b0b-4b16-9da3-3aff724db4ca | |
| relation.isAuthorOfPublication | ad34fdea-15f0-4c7b-b472-dd31d48a362d | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ad34fdea-15f0-4c7b-b472-dd31d48a362d | |
| relation.isRefereeOfPublication | e87a7b3d-e10f-4b4e-9b86-df20979bbb0f | |
| relation.isRefereeOfPublication.latestForDiscovery | e87a7b3d-e10f-4b4e-9b86-df20979bbb0f | |
| theses.degree.discipline | Systémová integrace procesů ve zdravotnictví | cs |
| theses.degree.grantor | katedra biomedicínské techniky | cs |
| theses.degree.programme | Biomedicínská a klinická technika | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- FBMI-DP-2017-Mala-Lucie-prace.pdf
- Size:
- 2.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PLNY_TEXT
- Name:
- F7-DP-2017-posudek-Caithamlova_Martina.pdf
- Size:
- 144.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK
- Name:
- F7-DP-2017-posudek-Schlanger_Jiri.pdf
- Size:
- 143.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK