Mathematical modeling of infectious diseases by means of partial differential equations
| dc.contributor.advisor | Kolář, Miroslav | |
| dc.contributor.author | Růžek, Tomáš | |
| dc.contributor.referee | Šembera, Jan | |
| dc.date.accepted | 2025-06-12 | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-13T23:42:25Z | |
| dc.date.available | 2025-06-13T23:42:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-09 | |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá matematickým modelováním šíření infekčního onemocnění v hostitelské populaci. V úvodu je představen základní epidemiologický model SIR, který je formulován pomocí soustavy obyčejných diferenciálních rovnic. Vzhledem k tomu, že SIR model nebere v úvahu prostorové vztahy mezi hostiteli, je následně rozšířen o tento aspekt. Prostorové vztahy mezi hostiteli jsou modelovány na spojitém prostoru pomocí soustavy reakčně-difúzních parciálních diferenciálních rovnic. Vybrané vlastnosti této soustavy, jakožto ekvilibria a možné bifurkace, jsou zde rozebrány. Dále je prostorový SIR model upraven tak, aby umožňoval modelování šíření nemoci v prostorově nerovnoměrně rozložené hostitelské populaci. Tohoto cíle bylo dosaženo pomocí vhodného použití logistické rovnice a numerické simulace ukazují, že prostorová distribuce má vliv na dynamiku šíření infekce. | cs |
| dc.description.abstract | This thesis focuses on the mathematical modeling of the spread of an infectious disease within a host population. The introduction presents the basic epidemiological SIR model, formulated using a system of ordinary differential equations. Since the SIR model does not consider spatial relationships between hosts, it is subsequently extended to include this aspect. Spatial interactions are modeled in a continuous space using a system of reaction-diffusion partial differential equations. Selected properties of this system, such as equilibria and possible bifurcations, are analyzed. Furthermore, the spatial SIR model is modified to enable the modeling of disease spread in a spatially heterogeneous host population. This is achieved through the appropriate use of the logistic equation, and numerical simulations demonstrate that spatial distribution influences the dynamics of disease transmission. | en |
| dc.identifier | KOS-1246905070405 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/123239 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze | cs |
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague | en |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění. | cs |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act of the Czech Republic. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one`s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. | en |
| dc.subject | SIR epidemiologický model | cs |
| dc.subject | prostorově závislý SIR epidemiologický model | cs |
| dc.subject | reakčně-difúzní rovnice | cs |
| dc.subject | pevné body | cs |
| dc.subject | bifurkace | cs |
| dc.subject | metoda konečných diferencí | cs |
| dc.subject | numerická simulace | cs |
| dc.subject | SIR epidemiological model | en |
| dc.subject | spatially dependent SIR epidemiological model | en |
| dc.subject | reaction-diffusion equations | en |
| dc.subject | fixed points | en |
| dc.subject | bifurcations | en |
| dc.subject | finite difference method | en |
| dc.subject | numerical simulation | en |
| dc.title | Matematické modelování infekčních onemocnění pomocí parciálních diferenciálních rovnic | cs |
| dc.title | Mathematical modeling of infectious diseases by means of partial differential equations | en |
| dc.type | master thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 45b2c442-11c3-4f52-9da1-3e6da1e5d6d0 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 45b2c442-11c3-4f52-9da1-3e6da1e5d6d0 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4274a878-efea-4034-aa0a-53f316a7b024 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4274a878-efea-4034-aa0a-53f316a7b024 | |
| theses.degree.grantor | katedra matematiky | cs |
| theses.degree.programme | Matematické inženýrství | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
- Name:
- F4-DP-2025-Ruzek-Tomas-Main-CZ_1-sided.pdf
- Size:
- 16.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- THESIS
- Access level:
- OPEN
- Access rights:
- openly accessible
- Name:
- Ruzek-posudek skolitele.pdf
- Size:
- 213.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- REVIEW
- Access level:
- OPEN
- Access rights:
- openly accessible
- Name:
- Ruzek-posudek-oponenta.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- REVIEW
- Access level:
- OPEN
- Access rights:
- openly accessible
- Name:
- Prubeh-obhajoby.pdf
- Size:
- 614.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DEFENSE_PROCEEDINGS
- Access level:
- OPEN
- Access rights:
- openly accessible