Electrochemical recycling of persulfate decontamination medium
| dc.contributor.advisor | Němec, Mojmír | |
| dc.contributor.author | Burešová, Marta | |
| dc.contributor.referee | Šrank Jiří | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-11T14:51:20Z | |
| dc.date.available | 2020-09-11T14:51:20Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-06 | |
| dc.description.abstract | Problematika vyřazování jaderných zařízení z provozu je dlouhodobě aktuální téma. Během vyřazování vzniká velké množství radioaktivních odpadů, které je nutno dále upravit a zpracovat pro finální uložení. To je důvodem, proč se upřednostňují dekontaminační metody, které umožňují recyklaci použitých médií a materiálů, a tím vedou ke snížení množství sekundárních odpadů. Cílem teoretické části bylo popsání chemie a mechanismu působení peroxodisíranů, které jsou hlavní složkou nového na KJCH vyvíjeného dekontaminačního média, dále vypracování přehledu o elektrochemické přípravě a výrobě persíranů, a také jejich využití v průmyslu. Experimentální část byla zaměřená na sledování a optimalizaci parametrů elektrolýzy při regeneraci persíranového dekontaminačního média, konkrétně vliv teploty elektrolytu, proudu, doby elektrolýzy a složení elektrolytu na vznik persíranů. Dále byly provedeny experimenty zaměřené na rozpouštění modelových substrátů regenerovaným dekontaminačním roztokem. | cs |
| dc.description.abstract | Decommissioning of nuclear installations is a long term issue. During disposal, a large amount of radioactive waste is generated, which needs to be further treated and processed for their final disposal. This is the reason why such decontamination methods are preferred, which allow recycling of the used media and materials, thus reducing the amount of secondary waste. The aim of the theoretical part was to describe the chemistry and oxidation mechanism of persulphates, which are the main component of the decontamination medium being developed at KJCH. The second aim was to write a short overview about laboratory electrochemical preparation and industrial production of persulphates, and their use in industry. The experimental part was focused on monitoring and optimizing the parameters of electrolysis in the regeneration process of persulphate decontamination medium, especially the effect of the electrolyte temperature, current, time of electrolysis and electrolyte composition on the formation of persulphates. Furthermore, experiments focused at dissolving model substrates by a solution with generated persulphates were performed. | en |
| dc.identifier | KOS-981029487605 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/90641 | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze | cs |
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague | en |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act of the Czech Republic. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one`s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. | en |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění. | cs |
| dc.subject | peroxodisíran draselný | cs |
| dc.subject | recyklace | cs |
| dc.subject | vyřazování | cs |
| dc.subject | dekontaminace | cs |
| dc.subject | potassium persulfate | en |
| dc.subject | recycling | en |
| dc.subject | decommissioning | en |
| dc.subject | decontamination | en |
| dc.title | Elektrochemická recyklace persíranového dekontaminačního média | cs |
| dc.title | Electrochemical recycling of persulfate decontamination medium | en |
| dc.type | master thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 5bfe0df1-5d6a-4a3b-beda-f2ba0984debb | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 5bfe0df1-5d6a-4a3b-beda-f2ba0984debb | |
| relation.isAuthorOfPublication | cd0e8067-a25f-45a7-bb21-5f3608ec9d4e | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | cd0e8067-a25f-45a7-bb21-5f3608ec9d4e | |
| theses.degree.discipline | Jaderná chemie | cs |
| theses.degree.grantor | katedra jaderné chemie | cs |
| theses.degree.programme | Aplikace přírodních věd | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- F4-DP-2023-Buresova-Marta-dp_jch_20_buresova.pdf
- Size:
- 2.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PLNY_TEXT
- Name:
- F4-DP-2020-posudek-Srank_Jiri.pdf
- Size:
- 109.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK
- Name:
- F4-DP-2020-posudek-Nemec_Mojmir.pdf
- Size:
- 383.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK