Nearly Zero Energy Buildings
| dc.contributor.advisor | Vavřička, Roman | |
| dc.contributor.author | Bartoš, Ondřej | |
| dc.contributor.referee | Boháč, Jindřich | |
| dc.date.accepted | 2016-09-15 | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-17T08:08:46Z | |
| dc.date.available | 2016-10-17T08:08:46Z | |
| dc.date.issued | 2016-07-28 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá studií a následným návrhem budovy s téměř nulovou potřebou energie. Je řešena pro dva výpočtové modely a tři normované hodnoty součinitele prostupu tepla. Práce zkoumá potřebu tepla na vytápění a ohřev teplé vody daných modelů, vhodnou volbu zdroje tepla a roční spotřebu energií, která stanovuje, s počáteční pořizovací cenou zdrojů tepla, návratnost investic. Konečné srovnání vhodných modelů pro budovu s téměř nulovou potřebou energie obsahuje poměr ceny energií ku konečné ceně modelu budovy | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor thesis examines the study and the design of nearly zero energy buildings. It is solved with two computational models and three standard values of heat transfer coefficient The thesis examines the need for heating and hot water, the appropriate choice of heat source and annual energy consumption which determines the returtn on investments. The final comparison of models suitable for a building with nearly zero energy includes a ratio of energy prices to the final cost of the building model. | en |
| dc.identifier | KOS-571673049105 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/65563 | |
| dc.language.iso | CZE | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze | cs |
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague | en |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act of the Czech Republic. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one`s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. | en |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění. | cs |
| dc.subject | budova s téměř nulovou spotřebou energie, vytápění, příprava TV, tepelné čerpadlo, solární kolektory, výpočtový model | cs |
| dc.subject | Nearly Zero Energy Building, heating, heat pump, solar collectors, calculation model | en |
| dc.title | Budovy s téměř nulovou potřebou energie | cs |
| dc.title | Nearly Zero Energy Buildings | en |
| dc.type | bachelor thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | ffd0352f-266c-4464-b0aa-a6e35663d273 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | ffd0352f-266c-4464-b0aa-a6e35663d273 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4adbb4fa-5875-4051-bf7a-d8d158f19f5a | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4adbb4fa-5875-4051-bf7a-d8d158f19f5a | |
| relation.isRefereeOfPublication | 6e160954-f239-484c-bb54-81e764947871 | |
| relation.isRefereeOfPublication.latestForDiscovery | 6e160954-f239-484c-bb54-81e764947871 | |
| theses.degree.discipline | bez oboru | cs |
| theses.degree.grantor | ústav techniky prostředí | cs |
| theses.degree.programme | Teoretický základ strojního inženýrství | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
- Name:
- F2-BP-2016-Bartos-Ondrej-BP-Ondrej Bartos 1-TZSI-2016.pdf
- Size:
- 2.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PLNY_TEXT
- Name:
- F2-BP-2016-Bartos-Ondrej-priloha-nulovy dum - model tezke i lehke konstrukce pro Upas horni.xlsx
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- PRILOHA
- Name:
- F2-BP-2016-Bartos-Ondrej-priloha-nulovy dum - model tezke i lehke konstrukce pro Upas spodni.xlsx
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- PRILOHA
- Name:
- F2-BP-2016-Bartos-Ondrej-priloha-nulovy dum - model tezke i lehke konstrukce pro Urec.xlsx
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- PRILOHA