Economic Impacts of Employees Turnover
| dc.contributor.advisor | Toth, Daniel | |
| dc.contributor.author | Voláková, Kristýna | |
| dc.contributor.referee | Protiva, Vít | |
| dc.date.accepted | ||
| dc.date.accessioned | 2018-06-19T22:01:15Z | |
| dc.date.available | 2018-06-19T22:01:15Z | |
| dc.date.issued | 2018-06-15 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá fluktuací konkrétních zaměstnanců ve firmě a ekonomickými dopady, které jsou touto fluktuací způsobovány. Teoretická část se zabývá problematikou fluktuace, příčinami a faktory vzniku, metodami měření, vzniklými náklady a eliminací příčin fluktuace. Praktická část je rozdělena na více částí. První část se věnuje analýze dat získaných výpočtem fluktuace a tržeb společnosti. Je zde zkoumána závislost tržeb na fluktuaci zaměstnanců. V druhé části jsou vypočítané finanční ztráty společnosti, které jsou fluktuací způsobovány. Bakalářská práce je zpracována na základě odborné literatury, internetových zdrojů a interních dat poskytnutých společností. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor thesis deals with the fluctuation of specific employees in the com-pany and the economic impacts of it. The theoretical part deals with fluctuation issues, causes and factors of origin, measurement methods, costs incurred and elimination of the causes of fluctuation. The practical part is divided into several parts. The first part deals with the analysis of data obtained by calculating turno-ver and sales of the company. There is a study of the dependence of sales on tur-nover of employees. The second part calculates financial losses of the company caused by the fluctuation. The bachelor thesis is based on professional literature, internet resources and internal data provided by the company. | en |
| dc.identifier | KOS-695600309605 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/76969 | |
| dc.language.iso | CZE | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze | cs |
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague | en |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act of the Czech Republic. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one`s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. | en |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění. | cs |
| dc.subject | Fluktuace zaměstnanců,míra fluktuace,příčiny fluktuace,důsledky fluktuace,řízení lidských zdrojů | cs |
| dc.subject | Employee turnover,rate of employee turnover,causes of turnover,impacts of Em-ployee turnover,human resource management | en |
| dc.title | Ekonomické dopady fluktuace zaměstnanců | cs |
| dc.title | Economic Impacts of Employees Turnover | en |
| dc.type | bachelor thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | c385d0f5-659b-4720-8794-f30e0371a022 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | c385d0f5-659b-4720-8794-f30e0371a022 | |
| relation.isAuthorOfPublication | da409828-a0a3-4cb2-8c6f-cae43a2a127c | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | da409828-a0a3-4cb2-8c6f-cae43a2a127c | |
| relation.isRefereeOfPublication | 4709e69b-5901-42da-8381-57211f3cdcda | |
| relation.isRefereeOfPublication.latestForDiscovery | 4709e69b-5901-42da-8381-57211f3cdcda | |
| theses.degree.discipline | Řízení a ekonomika průmyslového podniku | cs |
| theses.degree.grantor | oddělení manažerských studií | cs |
| theses.degree.programme | Ekonomika a management | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
- Name:
- MU-BP-2018-Volakova-Kristyna-BP_2018_Volakova_Kristyna.pdf
- Size:
- 1.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PLNY_TEXT
- Name:
- MU-BP-2018-Volakova-Kristyna-priloha-POSTER_2018_Volakova_Kristyna.pdf
- Size:
- 239.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PRILOHA
- Name:
- MU-BP-2018-posudek-Toth_Daniel.pdf
- Size:
- 650.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK
- Name:
- MU-BP-2018-posudek-Protiva_Vit.pdf
- Size:
- 462.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK