Impact analysis of fast charging station with storage system of electric vehicles on the distribution grid
| dc.contributor.advisor | Klein, Vít | |
| dc.contributor.author | Drápela, Jan | |
| dc.contributor.referee | Křivanec Lukáš | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-11T14:42:44Z | |
| dc.date.available | 2019-06-11T14:42:44Z | |
| dc.date.issued | 2019-06-10 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce pojednává o zpětném vlivu rychlonabíjecí stanice na distribuční soustavu elektrické energie. V úvodní teoretické části práce jsou řazeny kapitoly věnované popisu technologií nabíjení elektromobilů a technologií akumulace v bateriových systémech. V jejím závěru je provedena analýza právních a ostatních předpisů provozování nabíjecích stanic. Úvodní kapitola praktické části popisuje rychlonabíjecí stanici s akumulací a fotovoltaickou elektrárnou v Praze - Holešovicích. Následně je určeno několik provozních scénářů této technologie. Poslední kapitola praktické části patří vyhodnocení provozu jednotlivých scénářů s ohledem na napěťové charakteristiky elektrické energie a doporučení optimálního nastavení volitelných parametrů řídicího systému. | cs |
| dc.description.abstract | The bachelor thesis deals with the impact of the fast charging station on the distribution grid. To begin with, there are theoretical chapters concerning the description of charging technologies of electric vehicles and technologies of battery systems storage. In the end, there is an analysis of legal and other regulations for the service of charging stations. The introductory chapter of the practical part describes the fast charging station with battery storage and photovoltaic power station located in Prague - Holešovice. Subsequently, there are several operating scenarios identified for this technology. The last chapter of this part deals with the evaluation of scenarios, with regards to voltage characteristics of electric energy. This section also includes the recommendation for the optimal setting of parameters in the control system. | en |
| dc.identifier | KOS-695600207405 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/82304 | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze | cs |
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague | en |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act of the Czech Republic. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one`s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. | en |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění. | cs |
| dc.subject | elektromobilita | cs |
| dc.subject | nabíjecí stanice | cs |
| dc.subject | zpětný vliv rychlonabíjecí stanice | cs |
| dc.subject | akumulace v bateriových systémech | cs |
| dc.subject | flikr | cs |
| dc.subject | distribuční soustava | cs |
| dc.subject | electromobility | en |
| dc.subject | charging station | en |
| dc.subject | impact of fast charging station | en |
| dc.subject | battery systems storage | en |
| dc.subject | flicker | en |
| dc.subject | distribution grid | en |
| dc.title | Analýza vlivu rychlonabíjecí stanice s akumulací na distribuční soustavu elektrické energie | cs |
| dc.title | Impact analysis of fast charging station with storage system of electric vehicles on the distribution grid | en |
| dc.type | bachelor thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 00e4831e-d877-4018-9bbe-27e05da25b67 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 00e4831e-d877-4018-9bbe-27e05da25b67 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 79603ba2-d11c-4694-a069-5e5ec8b316a4 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 79603ba2-d11c-4694-a069-5e5ec8b316a4 | |
| theses.degree.discipline | Aplikovaná elektrotechnika | cs |
| theses.degree.grantor | katedra elektroenergetiky | cs |
| theses.degree.programme | Elektrotechnika, energetika a management | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- F3-BP-2019-Drapela-Jan-Analyza vlivu rychlonabijeci stanice s akumulaci na distribucni soustavu elektricke energie.pdf
- Size:
- 5.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PLNY_TEXT
- Name:
- F3-BP-2019-posudek-Krivanec_Lukas.pdf
- Size:
- 235.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK
- Name:
- F3-BP-2019-posudek-Klein_Vit.pdf
- Size:
- 135.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK