Opportunities of the Application of BIM Methods and Building Energy Simulation Tools in the Design Process
| dc.contributor.advisor | Zavřel, Vojtěch | |
| dc.contributor.author | Mečíř, Hynek | |
| dc.contributor.referee | Šimek, Jakub | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-25T22:52:01Z | |
| dc.date.available | 2021-08-25T22:52:01Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-25 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá možností importování BIM geometrie do nástroje pro energetickou simulaci budov a dále možnostmi využití výsledků simulace v procesu návrhu vzduchotechnického systému. Hlavním výstupem práce je porovnání výsledků dosažených pomocí standardního postupu dle norem a při použití simulace. Porovnávané výsledky se týkají zejména maximální ztráty nuceným větráním (návrhového výkonu ohřívače vzduchu) a potřeby tepla na pokrytí ztrát větráním v průběhu celého roku. Následně jsou demonstrovány rozšířené možnosti simulačních technik pro návrh systému s konstantním a proměnným průtokem vzduchu. Dalším výstupem práce je projektová dokumentace vzduchotechniky v rozsahu pro stavební povolení. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor's thesis deals with the opportunities of importing BIM geometry into energy simulation tools and the aplicability of the simulation results in design process of ventilation systems. The main outcome of the thesis is a comparison of the results obtained by the standard procedure according to standards and by simulations. The results, that are subject of the comparison, are the maximum ventilation loss (design power of the air heater) and the ventilation losses during the year. Then the extended features of simuation technique is demonstrated for the design of ventilation systems with constant and variable air flow. Another outcome of the thesis is the project documentation of ventilation system to the extent for building permit. | en |
| dc.identifier | KOS-981029836105 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/96710 | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze | cs |
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague | en |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act of the Czech Republic. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one`s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. | en |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění. | cs |
| dc.subject | energetické simulace budov | cs |
| dc.subject | BIM | cs |
| dc.subject | importování | cs |
| dc.subject | IDA-ICE | cs |
| dc.subject | Revit | cs |
| dc.subject | vzduchotechnika | cs |
| dc.subject | nucené větrání | cs |
| dc.subject | ztráty větráním | cs |
| dc.subject | building energy simulations | en |
| dc.subject | BIM | en |
| dc.subject | import | en |
| dc.subject | IDA-ICE | en |
| dc.subject | Revit | en |
| dc.subject | ventilation | en |
| dc.subject | forced ventilation | en |
| dc.subject | ventilation loss | en |
| dc.title | Možnosti využití BIM metod a nástrojů energetické simulace budov v projekční činnosti | cs |
| dc.title | Opportunities of the Application of BIM Methods and Building Energy Simulation Tools in the Design Process | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| dc.type | bachelor thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | f3e5f8fc-6bc5-45bf-8fc6-7044c18c9f2f | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | f3e5f8fc-6bc5-45bf-8fc6-7044c18c9f2f | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0d8e60d5-33e8-4cba-9569-5490f8e9784a | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0d8e60d5-33e8-4cba-9569-5490f8e9784a | |
| relation.isRefereeOfPublication | cb04c22a-2795-406e-a9c3-09babb0a9faa | |
| relation.isRefereeOfPublication.latestForDiscovery | cb04c22a-2795-406e-a9c3-09babb0a9faa | |
| theses.degree.discipline | bez oboru | cs |
| theses.degree.grantor | ústav techniky prostředí | cs |
| theses.degree.programme | Teoretický základ strojního inženýrství | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- F2-BP-2021-Mecir-Hynek-Moznosti-vyuziti-BIM-metod-a-nastroju-energeticke-simulace-budov-v-projekcni-cinnosti.pdf
- Size:
- 1.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PLNY_TEXT
Loading...
- Name:
- F2-BP-2021-posudek-Zavrel_Vojtech.pdf
- Size:
- 209.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK
Loading...
- Name:
- F2-BP-2021-posudek-Simek_Jakub.pdf
- Size:
- 859.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK