Autonomous helicopter control by a mobile phone with android for precision agriculture
| dc.contributor.advisor | Saska, Martin | |
| dc.contributor.author | Ješke, Petr | |
| dc.contributor.referee | Meiser, Tomáš | |
| dc.date.accepted | ||
| dc.date.accessioned | 2018-06-19T21:55:01Z | |
| dc.date.available | 2018-06-19T21:55:01Z | |
| dc.date.issued | 2018-06-13 | |
| dc.description.abstract | Cílem práce je vytvoření mobilní aplikace, která bude sloužit pro mapovaní zemědělských ploch formou leteckých snímků pořízených z bezpilotní vícerotorové helikoptéry. Byla provedena analýza možností, jak vytvořit aplikaci pro komunikaci mezi telefonem a prostředím ROS, které využívá koptéra. Nejvhodnější varianta byla implementována na platformě Android. Práce pokrývá problematiku plánování trajektorie pro kompletní pokrytí zadané oblasti a problematiku sběru snímků z letícího objektu a jejich následného skládání pro vytvoření mapy zadané oblasti. Byla uskutečněna série experimentů, které testují chování výsledné aplikace, jak v simulaci, tak s reálnou platformou | cs |
| dc.description.abstract | The goal of this thesis is to create a mobile application which serves to map agricultural areas using aerial photographs taken from a UAV. An analysis was made in order to examine the options available to create an application for communicating between the phone and a ROS environment, which is the meta operating system running on the UAV. The best-found option was implemented on an Android platform. The thesis covers the issues of planning trajectories for complete coverage, of taking photos from a ying object and of stitching images into a single image to create a map of the desired area. A series of experiments is presented. These show the performance of the system under various conditions, both in a simulation environment and with a real platform. | en |
| dc.identifier | KOS-695599570805 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/76709 | |
| dc.language.iso | ENG | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze | cs |
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague | en |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act of the Czech Republic. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one`s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. | en |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění. | cs |
| dc.subject | přesné zemědělství,ROS,Android,plánovaní trajektorie | cs |
| dc.subject | precision agriculture,ROS,Android,path planning | en |
| dc.title | Řízení autonomní helikoptéry v úlohách přesného zemědělství mobilním telefonem se systémem Android. | cs |
| dc.title | Autonomous helicopter control by a mobile phone with android for precision agriculture | en |
| dc.type | bachelor thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 13d28cce-ab0b-4886-8f1c-80b3eaa5c68e | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 13d28cce-ab0b-4886-8f1c-80b3eaa5c68e | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6e2d6d8d-5fa0-471d-9a9b-6c9b61a0d880 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6e2d6d8d-5fa0-471d-9a9b-6c9b61a0d880 | |
| relation.isRefereeOfPublication | d4bf859a-307e-4119-a967-bc07dbdd8e31 | |
| relation.isRefereeOfPublication.latestForDiscovery | d4bf859a-307e-4119-a967-bc07dbdd8e31 | |
| theses.degree.discipline | Systémy a řízení | cs |
| theses.degree.grantor | katedra řídicí techniky | cs |
| theses.degree.programme | Kybernetika a robotika | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
- Name:
- F3-BP-2018-Jeske-Petr-thesis.pdf
- Size:
- 12.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PLNY_TEXT
- Name:
- F3-BP-2018-Jeske-Petr-priloha-ros_sources.zip
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- PRILOHA
- Name:
- F3-BP-2018-Jeske-Petr-priloha-android_sources.zip
- Size:
- 316.75 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- PRILOHA
- Name:
- F3-BP-2018-posudek-Saska_Martin.pdf
- Size:
- 91.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK
- Name:
- F3-BP-2018-posudek-Meiser_Tomas.pdf
- Size:
- 643.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK