Measurement of Noise by Mobile Applications
| dc.contributor.advisor | Kučera, Miroslav | |
| dc.contributor.author | Vrbata, Matyáš | |
| dc.contributor.referee | Králíček, Jan | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-21T22:54:19Z | |
| dc.date.available | 2023-06-21T22:54:19Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-21 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce s názvem: „Měření hluku mobilními aplikacemi“ se zabývá porovnáním dostupných aplikací na měření hluku pro mobilní telefony. V první části práce je provedena rešerše na dané téma. V druhé části práce je ověřena rovnoměrnost zvukového pole všesměrového reproduktoru a je prokázáno, že rozdílné hodnoty naměřené mobilem a zvukoměrem lze považovat za chybu mobilu, resp. aplikace. V další části práce je sestavena metodika pro měření mobilními aplikacemi a jsou vybrány aplikace a zvoleny měřené hladiny akustického tlaku A. V poslední části práce je provedeno měření mobilem a kalibrovaným zvukoměrem, následně jsou naměřená data vyhodnocena. Všechna měření jsou prováděna v akustické laboratoři. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor thesis entitled: "Measurement of Noise by Mobile Applications" deals with the comparison of available noise measurement applications for mobile phones. In the first part of the thesis, a research on the topic is conducted. In the second part of the thesis, the homogeneity of the sound field of an omnidirectional loudspeaker is verified and it is shown that the different values measured by the mobile phone and the calibrated sound meter can be considered as an error of the mobile phone or the application. In the next part of the thesis, a methodology for measurement by mobile applications is established and the applications are selected and the measured sound pressure levels A are chosen. In the last part of the thesis, measurements with the mobile phone and the calibrated sound level meter are performed, and then the measured data are evaluated. All measurements are performed in the acoustic laboratory. | en |
| dc.identifier | KOS-1193587884905 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/109901 | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze | cs |
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague | en |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act of the Czech Republic. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one`s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. | en |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění. | cs |
| dc.subject | měření hluku | cs |
| dc.subject | hluk | cs |
| dc.subject | mobilní aplikace | cs |
| dc.subject | měření mobilními aplikacemi | cs |
| dc.subject | mobilní telefon | cs |
| dc.subject | noise measurement | en |
| dc.subject | noise | en |
| dc.subject | mobile apps | en |
| dc.subject | mobile app measurement | en |
| dc.subject | mobile phone | en |
| dc.title | Měření hluku mobilními aplikacemi | cs |
| dc.title | Measurement of Noise by Mobile Applications | en |
| dc.type | bachelor thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | b0ee6c76-aa3c-4117-9c50-96ac20f1da64 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | b0ee6c76-aa3c-4117-9c50-96ac20f1da64 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5c1f5499-7d54-4789-880f-b5e8616c95c3 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5c1f5499-7d54-4789-880f-b5e8616c95c3 | |
| relation.isRefereeOfPublication | c4aff109-ea8d-45d1-9086-ae1dd26a0a41 | |
| relation.isRefereeOfPublication.latestForDiscovery | c4aff109-ea8d-45d1-9086-ae1dd26a0a41 | |
| theses.degree.discipline | bez oboru | cs |
| theses.degree.grantor | ústav techniky prostředí | cs |
| theses.degree.programme | Teoretický základ strojního inženýrství | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- F2-BP-2023-Vrbata-Matyas-BP Mereni hluku mobilnimi aplikacemi.pdf
- Size:
- 2.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PLNY_TEXT
- Name:
- F2-BP-2023-posudek-Kucera_Miroslav.pdf
- Size:
- 350.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK
- Name:
- F2-BP-2023-posudek-Kralicek_Jan.pdf
- Size:
- 231.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK