Assessing of Migration Profiles Zehun and Volec in Term of Noise
| dc.contributor.advisor | Neubergová, Kristýna | |
| dc.contributor.author | Šiklová, Anna | |
| dc.contributor.referee | Matoušek Aleš | |
| dc.date.accepted | 2015-09-08 | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-13T09:47:07Z | |
| dc.date.available | 2016-05-13T09:47:07Z | |
| dc.date.issued | 2015-08-21 | |
| dc.description.abstract | Cílem této práce bylo zhodnocení hlukové zátěže na dvou vybraných migračních objektech na dálnici D11 Žehuň a Voleč. Měření probíhalo na obou mostech v několika různých bodech tak, aby byla změřena hluková zátěž jak na ekoduktu, tak i v přístupových prostorech. Následně byla zhodnocena teoretická funkčnost objektů z hlediska hluku, stavebního provedení a nočního osvětlení. V poslední části došlo k porovnání obou objektů a navržení možných úprav ke zlepšení funkčnosti těchto staveb. | cs |
| dc.description.abstract | The aim of the thesis is to evaluate noise pollution on migration objects on the highway D11 Žehuň and Voleč. The measurements were carried out on both landscape bridges at several different points to be measured noise pollution both on landscape bridges and access areas. It was subsequently evaluated theoretical functionality of these objects in term of noise, structural construction and nighttime lighting. In the last part was to compare both objects and propose possible amendments to improve the functionality of these structures. | en |
| dc.identifier | KOS-587864253205 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/63917 | |
| dc.language.iso | CZE | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze | cs |
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague | en |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act of the Czech Republic. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one`s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. | en |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění. | cs |
| dc.subject | hluk, ekodukt, fragmentace, migrace, průchodnost, zvířata, osvětlení, protihluková stěna, oplocení, zvukoměr | cs |
| dc.subject | noise, landscape bridge, fragmentation, migration, throughput, animals, lighting, anti-noise wall, fence, sound level meter | en |
| dc.title | Posouzení migračních profilů Žehuň a Voleč z hlediska hluku | cs |
| dc.title | Assessing of Migration Profiles Zehun and Volec in Term of Noise | en |
| dc.type | bachelor thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 5dc366b3-4e76-4a03-b009-f542147a3a73 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 5dc366b3-4e76-4a03-b009-f542147a3a73 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 86016d90-918b-4172-a12f-d3d895e933dc | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 86016d90-918b-4172-a12f-d3d895e933dc | |
| theses.degree.discipline | Dopravní systémy a technika | cs |
| theses.degree.grantor | ústav dopravních systémů | cs |
| theses.degree.programme | Technika a technologie v dopravě a spojích | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- F6-BP-2015-Siklova-Anna-F6-BP-2015-siklova-anna-bakalarska-prace.pdf
- Size:
- 2.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PLNY_TEXT
- Name:
- F6-BP-2015-posudek-Matousek_Ales.pdf
- Size:
- 110.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK
- Name:
- F6-BP-2015-posudek-Neubergova_Kristyna.pdf
- Size:
- 289.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK