Číslicový lock-in zesilovač s STM32 Nucleo
Digital Lock-in amplifier based on STM32 Nucleo
dc.contributor.advisor | Fischer Jan | |
dc.contributor.author | Jan Machálek | |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T23:51:31Z | |
dc.date.available | 2021-01-26T23:51:31Z | |
dc.date.issued | 2021-01-26 | |
dc.identifier | KOS-960824039105 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/92769 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce přináší metody měření elektronických obvodů a jejich charakteristik s využitím kitu Nucleo-F303RE a nástroje LEO. V rámci práce byla provedena analýza virtuálního přístroje LEO a byl vytvořen podrobný návod k jejímu používání s příslušnými parametry. Byly popsány metody automatického měření s nástrojem LEO a to jak v ručním tak v automatickém režimu. Tam kde nástroj LEO nestačí, byl navržen nástroj lock-in zesilovač, který rozšiřuje možnosti kitu Nucleo-F303RE pouhým přehráním firmwaru. K realizaci všech funkcí lock-in zesilovače jsou využity interní periferie mikrokontroléru a navržený obvod. Použití lock-in zesilovače rozšíří možnosti měření fázových charakteristik. Pomocí mikrokontroléru je realizován také generátor referenčního sinusového signálu. Součástí práce je multiplatformní řídící aplikace napsaná v jazyce python a frameworku Qt. Aplikace s lock-in zesilovačem komunikuje pomocí sběrnice USB. Slouží k zobrazení změřených dat a nastavení parametrů měření. Pomocí nástrojů aplikace lze vyhodnocovat výsledky experimentů v časové oblasti. V práci jsou diskutovány různé přístupy k návrhu jednotlivých funkčních bloků s důrazem na jejich realizaci na vývojovém kitu Nucleo-F303RE. | cze |
dc.description.abstract | This diploma thesis describes methods for measuring electronic circuits their characteristics with the use of kit Nucleo-F303RE and virtual device LEO. This thesis has conducted an analysis of the virtual device LEO and was created a set of instructions for students to follow in order to get familiar with this device. Also, an automatic approach to measurement was described. When the limitation of LEO has discovered this thesis brings another virtual device lock-in amplifier, which expands the capabilities of the kit Nucleo-F303RE. In the realization that this thesis brings only integrated peripheries was used. Use of lock-in amplifier expanse capabilities in measuring phase and amplitude characteristics of electronic circuits. With help of the kit Nucleo-F303RE signal generator was created that is used in lock-in amplification.\\ This thesis also brings a PC application that is able to control a lock-in amplifier. This application was create using QtCreate in the language Python and the help of the framework Qt. Visualization of data and control of oscilloscope parameters is performed through a multiplatform PC application connected to the lock-in amplifier via USB bus. Using this application, signal analysis in the time and frequency domain is possible. This application is used to control the lock-in amplifiers and also display user measured output.\\ The thesis discusses different approaches to the design of each functional block with emphasis on realization on the Nucleo-F303RE development board. | eng |
dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum. | cze |
dc.publisher | Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre. | eng |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | eng |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html | cze |
dc.subject | STM32 | cze |
dc.subject | STM32F303RE | cze |
dc.subject | Nucleo-F303RE | cze |
dc.subject | lock-in zesilovač | cze |
dc.subject | měření fáze | cze |
dc.subject | softwarově definovaný přístroj | cze |
dc.subject | STM32 | eng |
dc.subject | STM32F303RE | eng |
dc.subject | Nucleo-F303RE | eng |
dc.subject | lock-in amplifier | eng |
dc.subject | phase mesurment | eng |
dc.subject | software-defined instrument | eng |
dc.title | Číslicový lock-in zesilovač s STM32 Nucleo | cze |
dc.title | Digital Lock-in amplifier based on STM32 Nucleo | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.type | master thesis | eng |
dc.contributor.referee | Hladík Jiří | |
theses.degree.discipline | Systémy a řízení | cze |
theses.degree.grantor | katedra řídicí techniky | cze |
theses.degree.programme | Kybernetika a robotika | cze |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diplomové práce - 13135 [329]