Objective Audio Quality Assessment Method Implementation
| dc.contributor.advisor | Rund, František | |
| dc.contributor.author | Novák, Jan | |
| dc.contributor.referee | Bureš, Zbyněk | |
| dc.date.accepted | ||
| dc.date.accessioned | 2018-01-25T21:32:26Z | |
| dc.date.available | 2018-01-25T21:32:26Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-08 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá objektivní metodou hodnocení kvality zvuku PEMO Q se zahrnutým modelem sluchové cesty a ověřením jeho implementace v Matlabu. Ta je podrobena analýze a jsou odstraněny nalezené problému. Dále je tato implementace upravena s využitím technik OOP do podoby flexibilního frameworku pro hodnocení objektivní kvality vnímaného zvuku s názvem OpenQual. Možnosti použití PEMO-Q jsou vyzkoušeny ve vybraných aplikacích - optimalizaci složení multiplexu v systému digitálního rozhlasového vysílání DAB+ na základě hodnocení vnímané kvality vysílaného zvuku a v experimentální analýze restauračních zásahů do digitalizované archivní nahrávky a na závěr jsou představeny a diskutovány dosažené výsledky. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor thesis focuses on objective audio quality assessment using the PEMO Q method with included model of human auditory processing and on verification of its Matlab implementation. The implementation is analyzed, discovered problems are addressed and then it is transformed to more flexible framework for objective assessment of perceptual audio quality called OpenQual. Next, the capabilities of PEMO-Q are employed in two real world applications. The first is optimization of multiplex composition in DAB+ system of radio broadcasting, the second is experimental analysis of audio restoration performed on digitalized archival audio recording. Finally, acquired results are presented and discussed. | en |
| dc.identifier | KOS-587864692105 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/73804 | |
| dc.language.iso | CZE | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze | cs |
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague | en |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act of the Czech Republic. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one`s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. | en |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění. | cs |
| dc.subject | hodnocení kvality zvuku,PEMO Q,Matlab,implementace,verifikace,funkční analýza,OOP,DAB+,restaurace zvuku | cs |
| dc.subject | audio quality assessment,PEMO-Q,Matlab,implementation,verification,functional analysis,OOP,DAB+,audio restoration | en |
| dc.title | Implementace metody objektivního hodnocení kvality zvuku | cs |
| dc.title | Objective Audio Quality Assessment Method Implementation | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| dc.type | bachelor thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 200aae52-4581-4948-a07e-dbc0a8d3fe54 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 200aae52-4581-4948-a07e-dbc0a8d3fe54 | |
| relation.isAuthorOfPublication | c2a15c3f-2dcf-446f-9e98-79b4b44a13f8 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c2a15c3f-2dcf-446f-9e98-79b4b44a13f8 | |
| relation.isRefereeOfPublication | 54389e22-607e-48ac-82cd-215b3608d36b | |
| relation.isRefereeOfPublication.latestForDiscovery | 54389e22-607e-48ac-82cd-215b3608d36b | |
| theses.degree.discipline | Multimediální technika | cs |
| theses.degree.grantor | katedra radioelektroniky | cs |
| theses.degree.programme | Komunikace, multimédia a elektronika | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
- Name:
- F3-BP-2018-Novak-Jan-Implementace metody objektivniho hodnoceni kvality zvuku - Bakalarska prace.pdf
- Size:
- 2.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PLNY_TEXT
- Name:
- F3-BP-2018-Novak-Jan-priloha-OpenQual.zip
- Size:
- 12.44 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- PRILOHA
- Name:
- F3-BP-2018-Novak-Jan-priloha-OpenQual.zip
- Size:
- 12.44 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- PRILOHA
- Name:
- F3-BP-2018-posudek-Rund_Frantisek.pdf
- Size:
- 354.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK
- Name:
- F3-BP-2018-posudek-Bures_Zbynek.pdf
- Size:
- 346.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK