Climate Change Adaptation of the Cities
| dc.contributor.advisor | Kupka, Jiří | |
| dc.contributor.author | Václavová, Karolína | |
| dc.contributor.referee | Dočkal, Martin | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-21T22:55:01Z | |
| dc.date.available | 2022-06-21T22:55:01Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-21 | |
| dc.description.abstract | Predmetom tejto práce je zoznámenie sa s klimatickou zmenou, opísanie jej základných princípov, príčin a dôsledkov na životné prostredie a zdravie ľudí. Podrobnejšie je predstavený problém súvisiaci s negatívnym vplyvom dopravy a vznikom tepelných ostrovov v urbanizovanom prostredí. Práca sa taktiež zaoberá legislatívnou stránkou tejto témy. Ďalej uvádza niektoré adaptačné opatrenia akceptovateľné v zastavenom území, ktoré znižujú dopady klimatickej zmeny. Podľa základných poznatkov o zmene klímy a pomocou Indexu Urbánnej Teplotnej Zraniteľnosti bola vybraná konkrétna lokalita v rámci hlavného mesta Prahy, na ktorú boli aplikované jednotlivé opatrenia v troch variantoch. Jedná sa o verejné priestranstvo pred obchodným domom Nový Smíchov na Anděli (Praha 5). Výstupom sú výkresy vytvorené na základe katastrálnej mapy a ich následné vyhodnotenie. | cs |
| dc.description.abstract | The main subject of this study was to get acquainted with climate change and to describe its basic principles and causes together with its consequences for the environment and human health. The negative impact of traffic and formation of heat islands in the urban environment is described in more detail. The study covers the legislative aspects of this topic as well. Further, it also lists some adaptation measures applicable in urban areas that reduce the effects of climate change. According to the basic knowledge about climate change and with the help of the Urban Temperature Vulnerability Index, a specific locality within the city of Prague was selected, to which individual measures were applied in three variants. This is a public space in front of the department store OC Nový Smíchov in Anděl (Prague 5). The outputs of the work are drawings created on the basis of a cadastral map, and their subsequent evaluation. | en |
| dc.identifier | KOS-980733157805 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/102630 | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze | cs |
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague | en |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act of the Czech Republic. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one`s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. | en |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění. | cs |
| dc.subject | klimatická zmena | cs |
| dc.subject | adaptačné opatrenia | cs |
| dc.subject | adaptačná stratégia | cs |
| dc.subject | mestská zeleň | cs |
| dc.subject | mestský tepelný ostrov | cs |
| dc.subject | verejné priestranstvo | cs |
| dc.subject | životné prostredie | cs |
| dc.subject | climate change | en |
| dc.subject | adaptation measures | en |
| dc.subject | adaptation strategy | en |
| dc.subject | urban greenery | en |
| dc.subject | urban heat island | en |
| dc.subject | public space | en |
| dc.subject | environment | en |
| dc.title | Adaptace měst na změny klimatu | cs |
| dc.title | Climate Change Adaptation of the Cities | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| dc.type | bachelor thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 5ee7d03e-d61f-44b8-aaf9-9733e3bf56f3 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 5ee7d03e-d61f-44b8-aaf9-9733e3bf56f3 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b4ff1aee-42a3-441e-bf48-ae22b2e65f9f | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b4ff1aee-42a3-441e-bf48-ae22b2e65f9f | |
| relation.isRefereeOfPublication | c45fceca-4e63-47f6-a111-4daeb7df8f75 | |
| relation.isRefereeOfPublication.latestForDiscovery | c45fceca-4e63-47f6-a111-4daeb7df8f75 | |
| theses.degree.discipline | Inženýrství životního prostředí | cs |
| theses.degree.grantor | katedra urbanismu a územního plánování | cs |
| theses.degree.programme | Stavební inženýrství | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- F1-BP-2022-Vaclavova-Karolina-Bakalarska praca.pdf
- Size:
- 7.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PLNY_TEXT
- Name:
- F1-BP-2022-posudek-Dockal_Martin.pdf
- Size:
- 247.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK
- Name:
- F1-BP-2022-posudek-Kupka_Jiri.pdf
- Size:
- 219.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK