Energy utilization of Nuclear Fusion
| dc.contributor.advisor | Entler, Slavomír | |
| dc.contributor.author | Najman, Dominik | |
| dc.contributor.referee | Železný, Václav | |
| dc.date.accepted | 2018-09-06 | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-20T10:50:49Z | |
| dc.date.available | 2019-02-20T10:50:49Z | |
| dc.date.issued | 2018-09-01 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce obsahuje v první části rešerši zaměřenou na vývoj jaderného výzkum a poté na problematiku energetického využití jaderné fúze v současnosti. Ve druhé části je analyzováno Lawsonovo kritérium a dále je vypočtena optimální teplota D-T reakce pomocí základního kritéria a Trojného součinu. Výsledky jsou prezentovány v grafech ukazujících závislost fúzní reaktivity a Lawsonových kritérií na teplotě. | cs |
| dc.description.abstract | The bachelor thesis contains in the first part a research focused on development of fusion research and then on the issue of energy utilization of nuclear fusion at present. The second part analyses the Lawson criterion and further calculates the optimal temperature of the reaction using the basic criterion and the triple product. The results are presented in graphs showing the dependence of fusion reactivity and the Lawson criteria on temperature. | en |
| dc.identifier | KOS-695599876905 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/79978 | |
| dc.language.iso | CZE | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze | cs |
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague | en |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act of the Czech Republic. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one`s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. | en |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění. | cs |
| dc.subject | Fúze,Lawson,kritérium,trojný součin,ITER,DEMO,tokamak | cs |
| dc.subject | Fusion,Lawson,criterion,fusion triple product,ITER,DEMO,tokamak | en |
| dc.title | Energetické využití jaderné fúze | cs |
| dc.title | Energy utilization of Nuclear Fusion | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| dc.type | bachelor thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | fef48ccc-3ad6-469e-bf08-0e096b37f185 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | fef48ccc-3ad6-469e-bf08-0e096b37f185 | |
| relation.isAuthorOfPublication | fdbfd9c5-206d-42f2-ac95-10d6e68097a1 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | fdbfd9c5-206d-42f2-ac95-10d6e68097a1 | |
| relation.isRefereeOfPublication | 87d580e0-61c1-4f24-9781-058398dc8b25 | |
| relation.isRefereeOfPublication.latestForDiscovery | 87d580e0-61c1-4f24-9781-058398dc8b25 | |
| theses.degree.discipline | bez oboru | cs |
| theses.degree.grantor | ústav energetiky | cs |
| theses.degree.programme | Teoretický základ strojního inženýrství | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- F2-BP-2018-Najman-Dominik-Dominik Najman-Energeticke vyuziti jaderne fuze.pdf
- Size:
- 1.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PLNY_TEXT
- Name:
- F2-BP-2018-posudek-Entler_Slavomir.pdf
- Size:
- 496.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK
- Name:
- F2-BP-2018-posudek-Zelezny_Vaclav.pdf
- Size:
- 102.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK