Optical methods of deformation of motion measurement
| dc.contributor.advisor | Hošek, Jan | |
| dc.contributor.author | Písařík, Petr | |
| dc.contributor.referee | Němcová, Šárka | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-21T22:51:50Z | |
| dc.date.available | 2019-06-21T22:51:50Z | |
| dc.date.issued | 2019-06-21 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce představuje možnosti optického měření geometrického tvaru objektů a možnosti optického měření posuvu. Kromě popisu jednotlivých metod měření, se práce zabývá i optickými a fyzikálními jevy, kterých se při měření využívá. Experimentální část se věnuje měření posuvu objektu pomocí pole koherenční zrnitosti. Vhodnosti uspořádání měřící soustavy, pro získání přesných výsledků. Pro vyhodnocení posuvu pole koherenční zrnitosti je využita korelační funkce. | cs |
| dc.description.abstract | The bachelor thesis presents possibilities of optical measurement of geometrical shape of an objects and the possibilities of optical translation measurement. The bachelor thesis descripts individual measurement methods and also deals with the optical and physical phenomena used in measurement. The experimental part deals with the measurement of the translation of the object using the speckles. The best layout of the measurement system arrangement to obtain accurate results. Correlation functions are used to evaluate the shift of the speckle. | en |
| dc.identifier | KOS-695599807205 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/83622 | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze | cs |
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague | en |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act of the Czech Republic. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one`s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. | en |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění. | cs |
| dc.subject | Posuv objektu | cs |
| dc.subject | optické měření geometrického tvaru | cs |
| dc.subject | koherenční zrnitost | cs |
| dc.subject | korelace polí koherenční zrnitosti | cs |
| dc.subject | Object translation | en |
| dc.subject | optical measurement of geometric shape | en |
| dc.subject | speckle | en |
| dc.subject | speckle correlation method | en |
| dc.title | Optické metody meření deformace nebo posunutí | cs |
| dc.title | Optical methods of deformation of motion measurement | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| dc.type | bachelor thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 668145de-82fc-4d5a-bc5d-f7cedcf66659 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 668145de-82fc-4d5a-bc5d-f7cedcf66659 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6b06b2a5-8980-4d79-b5a6-41074d366f13 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6b06b2a5-8980-4d79-b5a6-41074d366f13 | |
| relation.isRefereeOfPublication | 92fc568d-7fd1-4043-9370-88083330fce6 | |
| relation.isRefereeOfPublication.latestForDiscovery | 92fc568d-7fd1-4043-9370-88083330fce6 | |
| theses.degree.discipline | Informační a automatizační technika | cs |
| theses.degree.grantor | ústav přístrojové a řídící techniky | cs |
| theses.degree.programme | Strojírenství | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- F2-BP-2019-Pisarik-Petr-Pisarik_Petr_BC_final.pdf
- Size:
- 2.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PLNY_TEXT
Loading...
- Name:
- F2-BP-2019-posudek-Hosek_Jan.pdf
- Size:
- 357.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK
Loading...
- Name:
- F2-BP-2019-posudek-Nemcova_Sarka.pdf
- Size:
- 650.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK