Microcontroller based digital sampling oscilloscope for teaching purposes
| dc.contributor.advisor | Fischer, Jan | |
| dc.contributor.author | Pilař, Tadeáš | |
| dc.contributor.referee | Dresler, Tomáš | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-10T13:58:16Z | |
| dc.date.available | 2020-06-10T13:58:16Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-10 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací softwarově definovaného digitálního osciloskopu s funkcí vzorkování v ekvivalentním čase na mikrokontroléru STM32. K realizaci všech funkcí jsou využity interní periferie mikrokontroléru. Použitím vzorkování v ekvivalentním čase je dosaženo efektivní vzorkovací frekvence v řádu stovek MHz s maximální frekvencí signálu 50~MHz. Pomocí mikrokontroléru je realizován také generátor obdélníkového testovacího signálu. V případě potřeby měřit zdroje signálu s vysokou impedancí je možné využít napěťového sledovače realizovaného pomocí rychlého operačního zesilovače. Součástí práce je multiplatformní řídící aplikace napsaná v jazyce C++ a frameworku Qt. Aplikace s osciloskopem komunikuje pomocí sběrnice USB. Slouží k zobrazení změřených dat a nastavení parametrů měření. Pomocí nástrojů aplikace lze vyhodnocovat výsledky experimentů v časové a frekvenční oblasti. V práci jsou diskutovány různé přístupy k návrhu jednotlivých funkčních bloků s důrazem na jejich realizaci na vývojovém kitu Nucleo-F303RE. | cs |
| dc.description.abstract | This diploma thesis describes design and implementation of software defined digital oscilloscope with equivalent time sampling functionality. The internal peripherals of the microcontroller are used to implement all functions of this oscilloscope. By utilizing equivalent time sampling, effective sampling frequencies in order of hundreds of MHz are achieved. A square wave test signal generator is also implemented using the microcontroller. If measurement of high impedance signals is required, external voltage follower is utilized. Visualization of data and control of oscillocope parameters is performed through multiplatform PC application connected to the oscilloscope vie USB bus. Using this application, signal analysis in time and frequency domain is possible. The thesis discusses different approaches to design of each functional block with emphasis on realization on Nucleo-F303RE development board. | en |
| dc.identifier | KOS-960824048305 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/87792 | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze | cs |
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague | en |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act of the Czech Republic. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one`s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. | en |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění. | cs |
| dc.subject | STM32 | cs |
| dc.subject | STM32F303RE | cs |
| dc.subject | Nucleo-F303RE | cs |
| dc.subject | osciloskop | cs |
| dc.subject | vzorkování v ekvivalentním čase | cs |
| dc.subject | softwarově definovaný přístroj | cs |
| dc.subject | STM32 | en |
| dc.subject | STM32F303RE | en |
| dc.subject | Nucleo-F303RE | en |
| dc.subject | oscilloscope | en |
| dc.subject | equivalent-time sampling | en |
| dc.subject | software-defined instrument | en |
| dc.title | Digitální vzorkovací osciloskop s mikrořadičem pro výukové účely | cs |
| dc.title | Microcontroller based digital sampling oscilloscope for teaching purposes | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| dc.type | master thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 5ffaff47-d55c-4320-9a4b-9a080be324d0 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 5ffaff47-d55c-4320-9a4b-9a080be324d0 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1cae44a5-a917-4a21-a227-70da4cae778c | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1cae44a5-a917-4a21-a227-70da4cae778c | |
| relation.isRefereeOfPublication | 85fde061-14ab-44e1-8a95-a8a7c16531ad | |
| relation.isRefereeOfPublication.latestForDiscovery | 85fde061-14ab-44e1-8a95-a8a7c16531ad | |
| theses.degree.discipline | Kybernetika a robotika | cs |
| theses.degree.grantor | katedra měření | cs |
| theses.degree.programme | Kybernetika a robotika | cs |
Files
Original bundle
1 - 6 of 6
- Name:
- F3-DP-2020-Pilar-Tadeas-Microcontroller_based_digital_sampling_oscilloscope_for_teaching_purposes.pdf
- Size:
- 8.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PLNY_TEXT
- Name:
- F3-DP-2020-Pilar-Tadeas-priloha-Firmware.zip
- Size:
- 1.43 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- PRILOHA
- Name:
- F3-DP-2020-Pilar-Tadeas-priloha-Nucleo_3D_box.zip
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- PRILOHA
- Name:
- F3-DP-2020-Pilar-Tadeas-priloha-Software.zip
- Size:
- 30.5 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- PRILOHA
- Name:
- F3-DP-2020-posudek-Dresler_Tomas.pdf
- Size:
- 224.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK
- Name:
- F3-DP-2020-posudek-Fischer_Jan.pdf
- Size:
- 58.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK