Sensor System for Food Process Control
| dc.contributor.advisor | Novák, Jan | |
| dc.contributor.author | Bláha, Antonín | |
| dc.contributor.referee | Náhlík, Josef | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-26T22:52:43Z | |
| dc.date.available | 2021-08-26T22:52:43Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-26 | |
| dc.description.abstract | Práce se zabývá návrhem zařízení řídící destilační proces ovocného kvasu. Jádrem tohoto zařízení je programovatelný logický automat (PLC), ke kterému jsou připojeny senzory sledující proces destilace. Práce se také zabývá samotným progra- mem, který celý proces destilace řídí. Aby bylo možné vzdálené ovládání a sledování procesu, je součástí zařízení Wifi modul. Komunikace je uskutečněna přes mobilní aplikaci nebo webovou stránku. Samotné zařízení je navrženo tak, aby bylo možné ho použít na libovolnou destilační stanici. Pro ukázku funkčnosti je však zařízení připojeno ke konkrétní jednoduché destilační koloně. | cs |
| dc.description.abstract | The work aimed on the design of equipment controlling the distillation process of fruit yeast. The core of this device is a programmable logic controller (PLC), to which sensors monitoring the distillation process are connected. The work is also about the program itself, which controls the whole distillation process. Ano- ther part of the device is a Wifi module for wireless connection for PLC to the Internet network. User communicates with the device to control it and monitor the process via a web interface or mobile app. The device itself is compatible with any other distillation station. However, to demonstrate functionality, the device is connected to a specific simple distillation culumn. | en |
| dc.identifier | KOS-983414181205 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10467/96813 | |
| dc.publisher | České vysoké učení technické v Praze | cs |
| dc.publisher | Czech Technical University in Prague | en |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act of the Czech Republic. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one`s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. | en |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění. | cs |
| dc.subject | Destilace | cs |
| dc.subject | Mikrokontroler | cs |
| dc.subject | Automatizace | cs |
| dc.subject | Distillation | en |
| dc.subject | Microcontroller | en |
| dc.subject | Automation | en |
| dc.title | Senzorový systém pro řízení potravinářského procesu | cs |
| dc.title | Sensor System for Food Process Control | en |
| dc.type | bachelor thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 87fb1c90-aed9-4dff-85f7-dfa682a21fc2 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 87fb1c90-aed9-4dff-85f7-dfa682a21fc2 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 2d3b3080-5b4d-49b1-9d28-2c755627581f | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 2d3b3080-5b4d-49b1-9d28-2c755627581f | |
| relation.isRefereeOfPublication | 8d6be70a-7488-45e8-be87-bf246899fc44 | |
| relation.isRefereeOfPublication.latestForDiscovery | 8d6be70a-7488-45e8-be87-bf246899fc44 | |
| theses.degree.grantor | katedra mikroelektroniky | cs |
| theses.degree.programme | Elektronika a komunikace | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- F3-BP-2021-Blaha-Antonin-blahaant_BP.pdf
- Size:
- 12.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PLNY_TEXT
- Name:
- F3-BP-2021-posudek-Nahlik_Josef.pdf
- Size:
- 212.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK
- Name:
- F3-BP-2021-posudek-Novak_Jan.pdf
- Size:
- 209.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- POSUDEK